|
|
|
|
|
|
Ügyességi váltóverseny
Hartyán Általános Iskola
2013.11.20.
| Hely |
Név | Osztály | |
| III. | Medveczki Anna | 5.a | |
| III. | Lamár Csilla | 6.a | |
| III. | Medveczki Réka | | |
| III. | Prezenszki Dzsenifer | | |
| III. | Satouf Diána | | |
| III. | Kiss Gergely | | |
| III. | Kocsis Henrik | | |
| III. | Oláh Ferenc | | |
| III. | Lamos Laura | 6.b | |
| III. | Erdei Balázs | 6.n | |
| III. | Mihályi Nóra | | |
| III. | Mihályi Péter | | |
| III. | Nguyen Viet Hung | | |
Kísérő, felkészítő tanár: Bányai Gabriella
Gratulálunk!
 
| |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
| III.31. | 14.00 Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|