|
|
|
|
|
Tisztelt Szülők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az intézmények teljes körzethatár listájáról tájékozódhatnak az Észak-Pesti Tankerületi Központ honlapján, a Tájékoztató anyagok menüpontban.
Bikfalvi Borbála
intézményvezető
XV. kerületi általános Iskolák felvételi körzete
 
| |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
III.21. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. 8.00 OH mérés 7.ab (szövegértés, matematika)
|
III.22. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. 8.00 OH mérés 7.n (szövegértés, matematika)
|
III.23. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak.
|
III.24. | Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés:
|
III.27. | Digitális Témahét 8.00 OH mérés 7.ab (természettudomány, idegen nyelv)
|
III.28. | Digitális Témahét 8.00 OH mérés 7.n (természettudomány, idegen nyelv)
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|