|
Osztály | Osztályfőnök | Terem | |
|
1.a | Kompa Istvánné Zágoni Istvánné | 116 | |
|
|
1.bn | Dr. Varga Gyuláné Mózer Ibolya | 118 | |
|
|
2.an | Kálvinné György Gabriella Máté Julianna | 117 | |
|
|
3.a | Lakatosné Domokos Andrea Mátyásfalvi Ágnes | 103 | |
|
|
3.n | Árok Erika Györkeiné Bihari Rita Emőke | 104 | |
|
|
4.ab | Kelemen Erika Wolff Virág | 216 | |
|
|
4.bn | Szilbereki Katalin Knollné Komáromi Katalin | 102 | |
|
|
5.a | Fischer Katalin | 215 | |
|
|
5.b | Szűcs Barnabás | 8 | |
|
|
5.n | Kovács Zoltánné | 212 | |
|
|
6.a | Hanzelikné Agócs Irén | 5 | |
|
|
6.b | Kolma Kinga | 217 | |
|
|
6.n | Bugán Judit | 4 | |
|
|
7.a | Bokros Éva | 15 | |
|
|
7.b | Orbán Edith | 16 | |
|
|
7.n | Gera Ildikó | 203 | |
|
|
8.a | Tatai Márta Judit | 202 | |
|
|
8.bn | Kocsmár Sándorné | 204 | |
|
|
8.n | Bányai Gabriella | 11 | |
|
|
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
II.26. | Osztályozóvizsgák (alsó, felső)
|
III.1. | „PÉNZ7” témahét
|
III.2. | „PÉNZ7” témahét
|
III.3. | „PÉNZ7” témahét
|
III.4. | „PÉNZ7” témahét
|
III.5. | „PÉNZ7” témahét |
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|