|
Osztály | Osztályfőnök | Terem | |
|
1.a | Mátyásfalvi Ágnes Lakatosné Domokos Andrea | 103 | |
|
|
1.n | Árok Erika Kothencz Istvánné | 104 | |
|
|
2.a | Kelemen Erika Györkeiné Bihari Rita | 216 | |
|
|
2.bn | Knollné Komáromi Katalin Szilbereki Katalin | 102 | |
|
|
3.a | Zágoni Istvánné Szalayné Kirádi Éva | 116 | |
|
|
3.bn | Heimné Jászfalvi Orsolya Mózer Ibolya | 118 | |
|
|
4.an | Kálvinné György Gabriella Máté Julianna | 117 | |
|
|
5.a | Kolma Kinga | 217 | |
|
|
5.n | Dr. Barossné Erőss Csilla | 203 | |
|
|
6.ab | Kocsmár Sándorné | 204 | |
|
|
6.bn | Bányai Gabriella | 11 | |
|
|
7.ab | Fischer Katalin | 215 | |
|
|
7.n | Kovács Zoltánné | 212 | |
|
|
8.a | Hanzelikné Agócs Irén | 5 | |
|
|
8.bn | Bugán Judit | 4 | |
|
|
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
VI.8. | Osztályozóvizsgák
|
VI.9. | Osztályozóvizsgák
|
VI.19. | Utolsó tanítási nap (a 2023. április 24., hétfő, rendkívüli tanítási szünet pótlása)
|
VI.20. | 17.00 Ballagás 8. évfolyam (Bizonyítványosztással és díjak átadásával.)
|
VI.22. | 17.00 Tanévzáró ünnepély (1-7. évfolyam)
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|