|
|
|
|
|
|
Kosárlabda
Hartyán Általános Iskola
2014.02.10.
| Hely |
Név | Osztály | |
| I. | Tímár Dorottya | 6.a | |
| Haupert Lorina | 6.a | |
| Kalmár Kitti | 6.a | |
| Kocsák Barbara | 6.a | |
| Lamár Csilla | 6.a | |
| Prezenszki Dzsenifer | 6.a | |
| Satouf Diána | 6.a | |
| Lamos Laura | 6.b | |
| Magulya Kinga | 6.n | |
| Mihályi Nóra | 6.n | |
| Tímár Dorottya | 6.n | |
Kísérő, felkészítő tanár: Bányai Gabriella
Gratulálunk!
 
| |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
| III.31. | 14.00 Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|