|
|
|
|
|
|
Teremlabdarúgás
László Gyula Általános Iskola és Gimnázium
2014.01.17.
| Hely |
Név | Osztály | |
| I. | Haffner Alfréd | 4.a | |
| Horváth Krisztofer | 4.a | |
| Kerék Martin | 4.a | |
| Loch Márton | 4.a | |
| Lukács Bence | 4.a | |
| Szabó Benedek | 4.a | |
| Takács Kristóf | 4.a | |
| Virág Náté | 4.a | |
Kísérő, felkészítő tanár: Szűcs Barnabás
Gratulálunk!
 
| |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
| III.31. | 14.00 Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|