|
|
|
|
|
|
Labdarúgás
Kolozsvár Általános Iskola
2012.10.15.
Verseny résztvevői : Szent Korona,Károly Róbert,Neptun,Kossuth Általános Iskola
Szent Korona – Kossuth : 1:0
Kossuth– Károly Róbert : 0:0
Neptun – Kossuth : 1:0
Lányaik a csoportküzdelmek során az utolsó helyet szerezték meg a csapatok között így sajnos csak az ötödik hatodik helyért szálhattunk harcba. A helyosztó sem a mi elképzelésünk szerint alakult ezért az utolsó helyen végeztünk a kerületi versenyen.
A csapat nagyon szorgalmasan nagy akarattal játszott, de ez a versenynap nem rólunk szólt,legközelebb jobban megy majd.
HAJRÁ LÁNYOK!
| Hely |
Név | Osztály | |
| VI. | Kelemen Andrea | 7.a | |
| Balázsi Vivienn | 7.b | |
| Jakocska Gabriella | 7.b | |
| Járosi Kira | 7.a | |
| Tóth Klaudia | 7.a | |
| Satouf Alina | | |
| Boda Dóri | 6.a | |
Kísérő, felkészítő tanár: Szűcs Barnabás
Gratulálunk!
 
| |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
| III.31. | 14.00 Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|