|
|
|
|
|
|
Mezei futás
UTE Atlétika Pálya
2012.10.02.
A versenyt annak ellenére nem szakították félbe, hogy szakadt az eső. A IV. korcsoport már vízfüggönyben futott. Versenyzőink így is szépen helytálltak. GRATULÁLUNK!
Csapateredményt a csapat legjobb öt futójának helyezése alapján számították.
III. korcsoport
Csapatverseny leány
| Hely |
Név | Osztály | |
| III. | Urbán Angéla | 5.b | 5. |
| Medveczki Réka | 5.a | 6. |
| Mihályi Nóra | 5.n | 7. |
| Lamos Laura | 5.b | 21. |
| Aranyi Nikolett | 5.a | 22. |
| | | |
| Szolnoki Alexandra | 6.a | 39. |
| Bánszki Fanni | 6.a | 42. |
Csapatverseny fiú
| Hely |
Név | Osztály | |
| IV. | Mihályi Péter | 5.n | 7. |
| Németh Márton | 7.a | 9. |
| Pocsai Norbert | 5.a | 18. |
| Barta Dominik | 5.a | 21. |
| Benyák Dániel | 6.a | 31. |
| | | |
| Horváth Brendon | 6.a | 37. |
| Dévényi Marcell | 6.a | 38. |
IV. korcsoport
Csapatverseny leány
| Hely |
Név | Osztály | |
| I.!!! | Szegvári Zsófia | 8.b | 6. |
| Kiss Kitti | 8.b | 9. |
| Matusinka Szabina | 8,b | 10. |
| Bencze Fanni | 8.a | 16. |
| Lévai Viktória | 8.a | 12. |
Csapatverseny fiú
| Hely |
Név | Osztály | |
| III. | Várkonyi Barnabás | 7.n | 5. |
| Berkes Dávid | 8.a | 12. |
| Szabó Attila | 8.a | 22. |
| Erdei Roland | 8.a | 28. |
| Perjés Krisztián | 8.a | 33. |
Az eseményen készült fotók megtekinthetőek ide kattintva.
Kísérő, felkészítő tanár: Bányai Gabriella
Gratulálunk!
 
| |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
| III.31. | 14.00 Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|