|
|
|
|
|
|
Kerületi Diákolimpia ügyességi váltóverseny
Hartyán Általános Iskola
2011.11.29.
8 csapat közül végeztünk az előkelő II. helyen.
II. korcsoport
Csapatverseny leány
| Hely |
Név | Osztály | |
| II. | Kiss Kitti | 7.b | |
| Szegvári Zsófia | 7.b | |
| Varzsik Réka | 7.b | |
| Varga Viktória | 7.n | |
| Bánfalvi Atina | 6.a | |
| Szilvási Annamária | 6.a | |
| Kéri Dániel | 7.b | |
| Szabó Márk | 6.a | |
| Matuz Krisztián | 6.b | |
| Szűcs Márton | 6.n | |
| Andor Barnabás Csanád | 5.a | |
| Benkovits Ádám | 5.b | |
Kísérő, felkészítő tanár: Bányai Gabriella
Gratulálunk!
 
| |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
| III.31. | 14.00 Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|