|
|
|
Kerleti Polgrvdelmi verseny
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| VII. | Szab Petra | 5.n | Hanzelikn Agcs Irn |
| Jadlczki Kroly | 5.n | Hanzelikn Agcs Irn |
| Migend Vilmos | 5.n | Hanzelikn Agcs Irn |
| Bella Panna | 5.n | Hanzelikn Agcs Irn |
| | | |
| X. | Nagy Attila Gedeon | 5.n | Hanzelikn Agcs Irn |
| Varga-Sipos Dniel | 5.n | Hanzelikn Agcs Irn |
| Horvth Ferenc | 5.n | Hanzelikn Agcs Irn |
| Szilgyi Anna | 5.n | Hanzelikn Agcs Irn |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
| III.31. | 14.00 Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|