|
|
|
Bolyai Matematika Csapatverseny
Terleti fordul
Az orszgos dntbe jutott a II. helyezett csapat.
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| II. | Dek Mariann | 7.n | Gera Ildik |
| Egyd Bence | 7.n | Gera Ildik |
| Kemenesi Mrk | 7.n | Gera Ildik |
| Sulyok-Eiler Bea | 7.n | Gera Ildik |
| | | |
| III. | Bencze Tmea | 3.n | Knolln Komromi Katalin |
| Kenyeres Janka | 3.n | Knolln Komromi Katalin |
| Czkus Dorottya | 3.n | Knolln Komromi Katalin |
| | | |
| VI. | Sndor Zsombor | 4.n | Kelemen Mria |
| Mihlyi Nra | 4.n | Kelemen Mria |
| Tmr Dorottya | 4.n | Kelemen Mria |
| Varga Laura | 4.n | Kelemen Mria |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.2. | PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre jelezni a részvételt.)
|
| III.3. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.4. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.5. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.6. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.7. | 10.00 „CifraPalota” suliváró program: játékos angol és német nyelvi, valamint kézműves foglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|