|
|
|
KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY
2026.02.10.
A N G O L
I.kategória /6-7. évfolyam – alap szint
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| III. | Dolmány Marcell Mór
| 6.a | Földessy Réka |
II. kategória /4-5. évfolyam – emelt szint
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| IX. | Varró Csongor
| 5.bn | Földessy Réka |
II. kategória /6-7. évfolyam – emelt szint
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| XI. | Berta Zétény
| 7.an | Földessy Réka |
II. kategória /8. évfolyam – emelt szint
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| IX. | Tompa Emília
| 8.a | Kolma Kinga |
| XI. | Pásztor Anna Jázmin
| 8.a | Kolma Kinga |
N É M E T
II. kategória /4-5. évfolyam – emelt szint
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| IV. | Belánszky László
| 5.bn | dr. Barossné Erőss Csilla |
| V. | Faragó István Tamás
| 5.bn | dr. Barossné Erőss Csilla |
II. kategória /6-7. évfolyam – emelt szint
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| II. | Szőcs-Bartha Szilvia
| 7.an | dr. Barossné Erőss Csilla |
| IV. | Biró Adrienn
| 6.bn | Kovács Zoltánné |
| V. | Váczi Milán
| 7.an | dr. Barossné Erőss Csilla |
| VIII. | Szabó András Zoltán
| 7.an | dr. Barossné Erőss Csilla |
II. kategória /8. évfolyam – emelt szint
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Szlaukó Nóra
| 8.n | dr. Barossné Erőss Csilla |
| II. | Lukács Olivér
| 8.n | dr. Barossné Erőss Csilla |
| III. | Prekáczka Nándor
| 8.n | dr. Barossné Erőss Csilla |
| VII. | Simon Zalán
| 8.n | dr. Barossné Erőss Csilla |
Gratulálunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| V.24. | Pünkösd
|
| V.25. | Pünkösd hétfő
|
| V.29. | Határidő: Az országos mérések befejezése 4-8. évfolyamon.
|
| V.30. | 10.00 Gálaműsor az iskolánk fennállásának 40. évfordulója alkalmából
|
| VI.1. | 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük a részvételt előre jelezni.)
|
| VI.2. | Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton. (hivatalos napja: június 4.)
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|