|
|
|
KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
2025.03.18.
Versmondás kategória
1-2. évfolyam
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Bukovszki Zalán Fővárosi döntőbe jutott | 2. an | Kovács Zoltánné |
| III. | Weisz Ádám Gellért | 2. an | Kovács Zoltánné |
3-4. évfolyam
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó István Tamás Fővárosi döntőbe jutott | 4. bn | dr. Barossné Erőss Csilla |
Gratulálunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|