|
|
|
Kerületi Fizika Csapatverseny
2024.04.25.
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Lendület csapat: | 8. n | Hanzelikné Agócs Irén |
Soltész Írisz
Szalay Liliana
Tityán Dániel
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| III. | Sebesség csapat: | 7. bn | Hanzelikné Agócs Irén |
Kiss Gábor
Simon Daniil
Tanyay Balázs William
Gratulálunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|