|
|
|
Kerületi Vers- és prózaíró verseny
2024.
1-2. évfolyam versírás
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| III. | Horváth Dániel | 2. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
3-4. évfolyam versírás
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Lacza Lilla | 3. a | Kothencz Istvánné |
| II. | Táborszki Júlia | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
| III. | Láng Dorka | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
Gratulálunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|