|
|
|
Iskolai vers- és prózamondó verseny
2024.
1-2. évfolyam
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Nagy Annabella Léna | 2. a | Lakatosné Domokos Andrea |
| II. | Bacskó Boglárka | 2. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
| III. | Gál Janka | 1. an | Heimné Jászfalvi Orsolya |
| III. | Faragó Zoé | 2. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
| Különdíj | Turcsik Szofi | 2. a | Lakatosné Domokos Andrea |
3-4. évfolyam
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó István Tamás | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
| II. | Náczán-Somogyi Csenge | 3. a | Kothencz Istvánné |
| III. | Táborszki Júlia Olga | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
| Különdíj | Grünfeld Petra | 4. a | Kothencz Istvánné |
Gratulálunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|