|
|
|
Kan Kroly Termszet - s Krnyezetismereti Verseny
2020.03.04.
5. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Boldizsr Nra | 5. a | Hanzelikn Agcs Irn |
| III. | Gecse Bence | 5. a | Hanzelikn Agcs Irn |
6. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| II. | Pter Anna | 6. a | Hanzelikn Agcs Irn |
| III. | Nagymihly Zsombor | 6. a | Hanzelikn Agcs Irn |
Valamennyi tanul bejutott a fvrosi dntbe!
Valamennyiknek szvbl gratullunk!
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
| III.31. | 14.00 Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|