|
|
|
Teleki Pl Kerleti Fldrajz Verseny
2020.02.17.
7. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| II. | Trk Pter | 7. n | Hanzelikn Agcs Irn |
| III. | Szlauk Dvid | 7. n | Hanzelikn Agcs Irn |
aki ezzel az eredmnnyel tovbb jutott a fvrosi dntbe.
8. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| II. | Farkas Roland | 8. n | Hanzelikn Agcs Irn |
| IV. | Tarcsa Botond | 8. n | Hanzelikn Agcs Irn |
aki ezzel az eredmnnyel tovbb jutott a fvrosi dntbe.

Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|