|
|
|
Kerleti Mese-akadlyverseny
II. helyezs
| Nv | Osztly |
| Ikladi Hanna Luca | 1.an |
| Komjti Pter Bendegz | 1.an |
| Nagymihly Nra | 1.an |
| Zolnai Sndor Antal | 1.an |
| Boleradszki Csenge | 2.a |
| Kerepeczki Bianka | 2.a |
| Domjn Hanna Panka | 2.n |
| Nagy-Sary Zea | 2.n |
Felkszt: Lakatosn Domokos Andrea
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|