|
HZI VERS-S PRZAMOND VERSENY
1-2. vfolyam vers
fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
I. | Nagy Sary Zea | 1. n | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
II. | Simon Zaln | 1. n | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
III. | Kiss Gbor | 2. b | Vargha-Magyari Zska |
III. | Sas Lilien | 2. a | Kelemen Erika |
Klndj | Vargha Dnz | 1. n | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
Klndj | Btri Nomi | 2. a | Kelemen Erika |
1-2. vfolyam prza
fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
I. | Boldizsr Luca | 2. a | Kelemen Erika |
II. | Paucsics Miln | 2. n | Knolln Komromi Katalin |
III. | Urbn Rka | 2. a | Kelemen Erika |
III. | Nagy Izabel | 2. n | Knolln Komromi Katalin |
Klndj | Srosi Zsfia | 2. a | Kelemen Erika |
3-4. vfolyam vers
fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
I. | Nagy Izabel | 3. a | Kompa Istvnn |
II. | Boldizsr Nra Ilona | 4. a | Klvinn Gyrgy Gabriella |
III. | rpd Botond | 3. n | Snta Katalin |
III. | Stefanovics Dra | 4. a | Klvinn Gyrgy Gabriella |
Klndj | Tborszki Natasa | 3. n | Snta Katalin |
3-4. vfolyam prza
fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
I. | Gecse Nimrd Bence | 4. a | Klvinn Gyrgy Gabriella |
II. | Dobos Nikoletta | 4. n | Gyrgy Anik |
III. | Hermn Nra | 4. a | Klvinn Gyrgy Gabriella |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
IX.17. | Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. évfolyamon digitális mérő– és támogató eszközökkel.
|
IX.22. | 17.00 Iskolai Szülői Szervezet elnökségi értekezlet
|
IX.26. | Magyar Diáksport Napja Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap Erntedankfest - plakátkiállítás
|
X.1. | 10.00 Erntedankfest – alsós német nemzetiségi osztályok aratóünnepe |
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|