|
|
|
HZI NMET NEMZETISGI VERS- S PRZAMOND VERSENY
2018.01.11.
Versmonds kategria
1-2. vfolyam:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Tityn Dniel | 2. n | Snta Katalin |
| II. | Czibere Melinda | 2. n | Snta Katalin |
| III. | rpd Csand | 2. n | Snta Katalin |
3-4. vfolyam:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Farkas Mria | 3. n | Bugyinszki Zita |
| II. | Szcs Alexandra | 4. n | rok Erika |
| II. | Kor Roland | 3. n | Bugyinszki Zita |
| III. | Simon Botond | 4. n | rok Erika |
| III. | Gdri Mrk | 3. n | Bugyinszki Zita |
Przamonds kategria
3-4. vfolyam:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Paucsics Vivien | 4. n | rok Erika |
| II. | Finta Emese | 4. n | rok Erika |
| III. | Berczeli Petra | 4. n | rok Erika |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|