|
|
|
Hzi npdalneklsi verseny
2016.
1-2. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Farkas Mria | 2. n | Maruzsa Gbor |
| II. | Szpisjk Petra | 1. n | Pissinger Irn |
| III. | Pikli Vivien | 1. n | Pissinger Irn |
| III. | Boldizsr Nra | 2. a | Krpti Jzsefn |
3-4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Lukcs Petra | 4. n | Maruzsa Gbor |
| II. | Trk Pter | 4. n | Maruzsa Gbor |
| III. | Rumn Luca | 3. a | Vozri-Brczi gnes |
| III. | Neveklity Virg | 4. b/n | Vozri-Brczi gnes |
| III. | Pados Benedek | 4. a | Kelemen Erika |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.6. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.7. | 10.00 „CifraPalota” suliváró program: játékos angol és német nyelvi, valamint kézműves foglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|