|
|
|
TEKI-TOT orszgos matematika tanulmnyi verseny
2016. 04. 19.
Matematika
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| arany fokozat | Nemes Dvid | 2. a | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
| ezst fokozat | Horvth Zsombor | 2. a | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
| ezst fokozat | Nagymihly Zsombor | 2. a | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
| ezst fokozat | Juhsz- Frster Sndor | 3. a | Simon gnes |
| bronz fokozat | Juhsz- Frster Mikls | 2. a | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
| bronz fokozat | Vrallyai Kristf | 2. a | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|