|
|
|
"ARANYTOLL" ISKOLAI HELYESRSI VERSENY
2016.
2. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Pnovics Vivien | 2. b | Ivnyin Komromy Katalin |
| II. | Lsching Mrton | 2. n | Bacskai Ildik |
| III. | Kri Mikls Levente | 2. a | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
3. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Farkas Ott | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
| II. | Lukcs Petra | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
| III. | Sujn Sra | 3. b/n | Brczi gnes |
4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Szab Miln | 4. a | Kompa Istvnn |
| II. | Fsi Lili | 4. n | Szalai Dra |
| III. | Seprs Anik | 4. a | Kompa Istvnn |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|