|
|
|
"ARANYTOLL" ISKOLAI HELYESRSI VERSENY
2016.
2. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Pnovics Vivien | 2. b | Ivnyin Komromy Katalin |
| II. | Lsching Mrton | 2. n | Bacskai Ildik |
| III. | Kri Mikls Levente | 2. a | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
3. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Farkas Ott | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
| II. | Lukcs Petra | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
| III. | Sujn Sra | 3. b/n | Brczi gnes |
4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Szab Miln | 4. a | Kompa Istvnn |
| II. | Fsi Lili | 4. n | Szalai Dra |
| III. | Seprs Anik | 4. a | Kompa Istvnn |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| I.21. | 16.30 „Forrás” Református Óvoda szülői értekezlet
|
| I.23. | Első félév vége
|
| I.24. | 10.00 Központi felvételik
|
| I.26. | 14.15 Félévi osztályozó értekezlet alsó-felső tagozat (8 rövidített óra, 14.10-től összevont ügyelet)
|
| I.30. | Félévi értesítő kiadása a szülők részére
|
| II.2. | 14.15 Félévi nevelőtestületi értekezlet (előadó) (8 rövidített óra, 14.10-től összevont ügyelet) 17. 00 Szülői értekezletek 1. és 5. évf.
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|