|
|
|
KERLETI KOMPLEX VERSENY
2016.03.21.
3. vfolyam
CSAPATBAN KOMPLEX II. hely
DRMA II. hely
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| II. | Burkus Boglrka | 3. b/n | Brczi gnes |
| II. | Forg Lora | 3. b/n | Brczi gnes |
| II. | Kiss Valentina | 3. b/n | Brczi gnes |
| II. | Srkny Tams | 3. b/n | Brczi gnes |
| II. | Sujn Sra | 3. b/n | Brczi gnes |
ANYANYELV kategria
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| IV. | Lukcs Petra | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
OLVASS kategria
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Lschnig Jlia | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
MATEMATIKA kategria
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Nagypl Benedek | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|