|
|
|
HZI TANULMNYI VERSENY
2016.
3. vfolyam
MATEMATIKA
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Nagypl Benedek | 3. n | Heimn Jszfalvi Orsolya |
| II. | Nagy Attila | 3. n | Heimn Jszfalvi Orsolya |
| III. | Szab Emese | 3. b/n | Bolevcz Virg |
NYELVTAN-HELYESRS
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Lukcs Petra | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
| II. | Pintr Olivr | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
| III. | Bordn Borisz | 3. a | Kelemen Erika |
SZVEGRTS
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Lschnig Jlia | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
| II. | Juhsz Barbara | 3. n | Knolln Komromi Katalin |
| III. | Szab Emese | 3. b/n | Brczi gnes |
4. vfolyam
MATEMATIKA
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Seprs Anik | 4. a | Zgoni Istvnn |
| II. | Szab Miln | 4. a | Zgoni Istvnn |
| III. | Tadler Mt | 4. a | Zgoni Istvnn |
NYELVTAN-HELYESRS
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Szab Miln | 4. a | Zgoni Istvnn |
| II. | Fsi Lili | 4. n | Szalai Dra |
| III. | Tadler Mt | 4. a | Zgoni Istvnn |
SZVEGRTS
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Seprs Anik | 4. a | Kompa Istvnn |
| II. | Vghelyi Dra | 4. n | Szalai Dra |
| III. | Fazekas Benedek | 4. a/n | Kompa Istvnn |
Gratullunk!
 
|
|
|