|
|
|
HZI VERS-S PRZAMOND VERSENY
2016.
1-2. vfolyam vers:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Szcs Alexandra | 2. n | Bacskai Ildik |
| II. | Czibere Laura | 1. n | Heimn J. Orsolya |
| II. | Pter Anna | 2. a | Kecskemthyn M. Annamria |
| III. | Stefanovics Dra | 1. a | Klvinn Gy. Gabriella |
| III. | Korneli Dorina | 1. n | Heimn J. Orsolya |
Prza:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Pl Norbert | 1. a | Klvinn Gy. Gabriella |
| II. | Bezzeg Alexandra | 2. n | Bacskai Ildik |
| II. | Gergely Lana | 2. n | Bacskai Ildik |
| III. | Sary Bianka | 1. a | Klvinn Gy. Gabriella |
| III. | Szke Luca | 1. n | Klvinn Gy. Gabriella |
| Klndj | Demeter Konrd | 2. a | Kecskemthyn M. Annamria |
3-4. vfolyam vers:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Satouf Amina | 3. a | Kelemen Erika |
| I. | Sujn Sra | 3. b/n | Brczi gnes |
| II. | Nyri Viktria | 3. a | Kelemen Erika |
| II. | Spritzer Iring | 3. b/n | Brczi gnes |
| III. | Horvth Petra | 3. n | Heimn J. Orsolya |
| III. | Jakab Martin | 4. b | Hidvgin K. Zsuzsanna |
| Klndj | Laskovicz Anna | 3. n | Heimn J. Orsolya |
Prza:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bokros Bercel | 4. a | Kompa Istvnn |
| I. | Vghelyi Dra | 4. n | Szalai Dra |
| II. | Nyri Viktria | 3. a | Kelemen Erika |
| II. | Srkny Tams | 3. b/n | Brczi gnes |
| III. | Dobos Lili | 3. n | Heimn J. Orsolya |
| III. | Kovcs Grta | 4. n | Kompa Istvnn |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| VI.18. | 6. Tanítás nélküli munkanap. Ügyelet: 7.00-18.00
|
| VI.19. | Utolsó tanítási nap (Rövidített órák, 14.10-től összevont ügyelet) Szekrények kiürítése 14.15 Osztályozó értekezlet Határidő: A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálat eredményeinek feltöltése (5-8. évfolyam)
|
| VI.23. | 17.00 Ballagás 8. évfolyam (Bizonyítványosztással és díjak átadásával.)
|
| VI.25. | Beiratkozás a középfokú iskolákba 17.00 Tanévzáró ünnepély (1-7. évfolyam) 40. évforduló zárása
|
| VI.26. | Beiratkozás a középfokú iskolákba |
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|