|
|
|
HÁZI VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
2016.
1-2. évfolyam vers:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Szõcs Alexandra | 2. n | Bacskai Ildikó |
| II. | Czibere Laura | 1. n | Heimné J. Orsolya |
| II. | Péter Anna | 2. a | Kecskeméthyné M. Annamária |
| III. | Stefanovics Dóra | 1. a | Kálvinné Gy. Gabriella |
| III. | Korneli Dorina | 1. n | Heimné J. Orsolya |
Próza:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Pál Norbert | 1. a | Kálvinné Gy. Gabriella |
| II. | Bezzeg Alexandra | 2. n | Bacskai Ildikó |
| II. | Gergely Lana | 2. n | Bacskai Ildikó |
| III. | Saáry Bianka | 1. a | Kálvinné Gy. Gabriella |
| III. | Szõke Luca | 1. n | Kálvinné Gy. Gabriella |
| Különdíj | Demeter Konrád | 2. a | Kecskeméthyné M. Annamária |
3-4. évfolyam vers:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Satouf Amina | 3. a | Kelemen Erika |
| I. | Suján Sára | 3. b/n | Bárczi Ágnes |
| II. | Nyíri Viktória | 3. a | Kelemen Erika |
| II. | Spritzer Iringó | 3. b/n | Bárczi Ágnes |
| III. | Horváth Petra | 3. n | Heimné J. Orsolya |
| III. | Jakab Martin | 4. b | Hidvéginé K. Zsuzsanna |
| Különdíj | Laskovicz Anna | 3. n | Heimné J. Orsolya |
Próza:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Bokros Bercel | 4. a | Kompa Istvánné |
| I. | Véghelyi Dóra | 4. n | Szalai Dóra |
| II. | Nyíri Viktória | 3. a | Kelemen Erika |
| II. | Sárkány Tamás | 3. b/n | Bárczi Ágnes |
| III. | Dobos Lili | 3. n | Heimné J. Orsolya |
| III. | Kovács Gréta | 4. n | Kompa Istvánné |
Gratulálunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| X.16. | Kerületi Vers- és prózaÃróverseny meghirdetése 15.00-17.00 Halloween parti (felsÅ‘ tagozat)
|
| X.21. | „Emlékfutás� október 23. tiszteletére.
|
| X.22. | Å�szi szünet elÅ‘tti utolsó tanÃtási nap 11.00 Ünnepélyes megemlékezés az 1956-os forradalomról
|
| X.23. | Október 23. Nemzeti ünnep Munkaszüneti nap
|
| X.26. | �szi szünet
|
| X.27. | �szi szünet
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|