|
|
|
HZI VERS-S PRZAMOND VERSENY
2016.
1-2. vfolyam vers:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Szcs Alexandra | 2. n | Bacskai Ildik |
| II. | Czibere Laura | 1. n | Heimn J. Orsolya |
| II. | Pter Anna | 2. a | Kecskemthyn M. Annamria |
| III. | Stefanovics Dra | 1. a | Klvinn Gy. Gabriella |
| III. | Korneli Dorina | 1. n | Heimn J. Orsolya |
Prza:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Pl Norbert | 1. a | Klvinn Gy. Gabriella |
| II. | Bezzeg Alexandra | 2. n | Bacskai Ildik |
| II. | Gergely Lana | 2. n | Bacskai Ildik |
| III. | Sary Bianka | 1. a | Klvinn Gy. Gabriella |
| III. | Szke Luca | 1. n | Klvinn Gy. Gabriella |
| Klndj | Demeter Konrd | 2. a | Kecskemthyn M. Annamria |
3-4. vfolyam vers:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Satouf Amina | 3. a | Kelemen Erika |
| I. | Sujn Sra | 3. b/n | Brczi gnes |
| II. | Nyri Viktria | 3. a | Kelemen Erika |
| II. | Spritzer Iring | 3. b/n | Brczi gnes |
| III. | Horvth Petra | 3. n | Heimn J. Orsolya |
| III. | Jakab Martin | 4. b | Hidvgin K. Zsuzsanna |
| Klndj | Laskovicz Anna | 3. n | Heimn J. Orsolya |
Prza:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bokros Bercel | 4. a | Kompa Istvnn |
| I. | Vghelyi Dra | 4. n | Szalai Dra |
| II. | Nyri Viktria | 3. a | Kelemen Erika |
| II. | Srkny Tams | 3. b/n | Brczi gnes |
| III. | Dobos Lili | 3. n | Heimn J. Orsolya |
| III. | Kovcs Grta | 4. n | Kompa Istvnn |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| XI.19. | 17.00 „CifraPalota” suliváró program: tájékoztató a leendő elsősök szülei részére (iskolabemutatás, iskolaérettség)
|
| XI.28. | Advent 1. 8.00 Adventi „zoknihúzás”
|
| XII.1. | 8. évfolyam jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára. 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük, jelezze előre a részvételi szándékot.)
|
| XII.5. | Advent 2. 8.00 Adventi „zoknihúzás” DÖK Mikulás 14.00-15.45 Mikulás kupa (alsó tagozat) 15.00-17.00 Mikulás parti (felső tagozat) |
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|