|
|
|
KERLETI "MESE-AKADLYVERSENY"
2016.
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| II. | Boldizsr Nra | 1. a | Ivnyin K. Katalin |
| II. | Csiki Dorina | 1. b | Ivnyin K. Katalin |
| II. | Kor Patrik | 1. n | Ivnyin K. Katalin |
| II. | Andk Petra | 1. n | Ivnyin K. Katalin |
| II. | Pnovics Vivien | 2. b | Ivnyin K. Katalin |
| II. | Fekete Gbor | 2. b | Ivnyin K. Katalin |
| II. | Szcs Tams | 2. b | Ivnyin K. Katalin |
| II. | Gergely Lana | 2. n | Ivnyin K. Katalin |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|