|
|
|
HZI NPDALNEKLSI VERSENY
2016.
1-2. vfolyam:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Kri Mikls | 2. a | Brczi gnes |
| II. | Gergely Lana | 2. n | Bacskai Ildik |
| II. | Sary Bianka | 1. a | Krpti Jzsefn |
| III. | Farkas Mria | 1. n | Heimn J. Orsolya |
| III. | Boldizsr Nra | 1. a | Krpti Jzsefn |
| Klndj | Pl Norbert | 1. a | Krpti Jzsefn |
3-4. vfolyam:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bacsa Alexandra | 4. a | Zgoni Istvnn |
| II. | II. Krpti Anna | 4. b | Hidvgin K. Zsuzsanna |
| III. | Hadnagy Lilla | 3. a | Kelemen Erika |
| III. | Srhegyi Ninett | 4. n | Pissinger Irn |
| Klndj | Lukcs Petra | 3. n | Heimn J. Orsolya |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| IV.16. | A holocaust áldozatairól megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton.
|
| IV.17. | Határidő: Háromnegyed évi felmérések eredményeinek beírása 1. évfolyamon
|
| IV.20. | Fenntarthatósági Témahét 16.30-18.30 Fogadóóra alsó-felső tagozat
|
| IV.21. | Fenntarthatósági Témahét
|
| IV.22. | Fenntarthatósági Témahét
|
| IV.23. | Fenntarthatósági Témahét Beíratás az 1. évfolyamra
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|