|
|
|
HZI NPDALNEKLSI VERSENY
2016.
1-2. vfolyam:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Kri Mikls | 2. a | Brczi gnes |
| II. | Gergely Lana | 2. n | Bacskai Ildik |
| II. | Sary Bianka | 1. a | Krpti Jzsefn |
| III. | Farkas Mria | 1. n | Heimn J. Orsolya |
| III. | Boldizsr Nra | 1. a | Krpti Jzsefn |
| Klndj | Pl Norbert | 1. a | Krpti Jzsefn |
3-4. vfolyam:
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bacsa Alexandra | 4. a | Zgoni Istvnn |
| II. | II. Krpti Anna | 4. b | Hidvgin K. Zsuzsanna |
| III. | Hadnagy Lilla | 3. a | Kelemen Erika |
| III. | Srhegyi Ninett | 4. n | Pissinger Irn |
| Klndj | Lukcs Petra | 3. n | Heimn J. Orsolya |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.2. | PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre jelezni a részvételt.)
|
| III.3. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.4. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.5. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.6. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.7. | 10.00 „CifraPalota” suliváró program: játékos angol és német nyelvi, valamint kézműves foglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|