|
|
|
KERLETI MESE - AKADLYVERSENY
2015.11.06
II. hely csapattagok
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| Boldizsr Nra | 1. a | Ivnyin Komromy Katalin |
| Csiki Korina | 1. b | Ivnyin Komromy Katalin |
| Kor Roland | 1. n | Ivnyin Komromy Katalin |
| Andk Petra | 1. n | Ivnyin Komromy Katalin |
| Pnovics Vivien | 2. b | Ivnyin Komromy Katalin |
| Fekete Gbor | 2. b | Ivnyin Komromy Katalin |
| Szcs Tams | 2. b | Ivnyin Komromy Katalin |
| Gergely Lana | 2. n | Ivnyin Komromy Katalin |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|