|
|
|
Kossuthalesz kerleti matematika verseny
2015. 03. 11.
5. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| III. | Kovcs Mrk | 5. a | Kajtr Mnika |
| V. | Fzry Levente | 5. a | Kajtr Mnika |
6. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bencze Tmea | 6. n | Orbn Edith |
| IV. | Medveczki Anna | 6. a | Kajtr Mnika |
| VII. | Geraszin Nikolett | 6. a | Kajtr Mnika |
7. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Nguyen Viet Hung | 7. n | Orbn Edith |
| II. | Mihlyi Pter | 7. n | Orbn Edith |
8. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| IV. | Kun Attila | 8. b | Kajtr Mnika |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|