|
|
|
Kossuthalesz kerleti matematika verseny
2015. 03. 11.
5. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| III. | Kovcs Mrk | 5. a | Kajtr Mnika |
| V. | Fzry Levente | 5. a | Kajtr Mnika |
6. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bencze Tmea | 6. n | Orbn Edith |
| IV. | Medveczki Anna | 6. a | Kajtr Mnika |
| VII. | Geraszin Nikolett | 6. a | Kajtr Mnika |
7. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Nguyen Viet Hung | 7. n | Orbn Edith |
| II. | Mihlyi Pter | 7. n | Orbn Edith |
8. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| IV. | Kun Attila | 8. b | Kajtr Mnika |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| II.5. | 17.00 Szülői értekezletek 4. évf.
|
| II.10. | 14.30 Kerületi angol-német tanulmányi verseny 4-8. évfolyam
|
| II.13. | 14.00-16.00 Farsangi karnevál – alsó tagozat 16.00-18.00 Farsangi karnevál – felső tagozat
|
| II.19. | A tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok továbbítása az Oktatási Hivatalnak.
|
| II.25. | 16.00 Szövőgyár utcai Óvoda (Újpalota) szülői értekezlet
|
| III.2. | PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre jelezni a részvételt.)
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|