|
|
|
Kossuthalesz kerleti matematika verseny
2015. 03. 11.
3. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Pap Tams | 3. b | Kelemen Mria |
| II. | Fsi Lili | 3. n | Pissinger Irn |
| V. | Bolvri Dniel | 3. n | Pissinger Irn |
| VIII. | Vincze Viktria | 3. n | Pissinger Irn |
4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| IV. | Grgnyi ron | 4. b | Bgr Magdolna |
| V. | Goller Bianka | 4. n | Mzer Ibolya |
| VIII. | Szab Bulcs | 4. n | Mzer Ibolya |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.2. | PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre jelezni a részvételt.)
|
| III.3. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.4. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.5. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.6. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.7. | 10.00 „CifraPalota” suliváró program: játékos angol és német nyelvi, valamint kézműves foglalkozások a leendő elsősök részére |
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|