|
|
|
Kossuthalesz kerleti matematika verseny
2015. 03. 11.
3. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Pap Tams | 3. b | Kelemen Mria |
| II. | Fsi Lili | 3. n | Pissinger Irn |
| V. | Bolvri Dniel | 3. n | Pissinger Irn |
| VIII. | Vincze Viktria | 3. n | Pissinger Irn |
4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| IV. | Grgnyi ron | 4. b | Bgr Magdolna |
| V. | Goller Bianka | 4. n | Mzer Ibolya |
| VIII. | Szab Bulcs | 4. n | Mzer Ibolya |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| I.5. | Téli szünet utáni első tanítási nap 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre jelezni a részvételt.) 17.00 Szülői értekezletek 8. évf. (változtatható)
|
| I.10. | Munkanap 2026. január 2., péntek helyett. 4. Tanítás nélküli munkanap. Ügyelet 7.00–18.00
|
| I.12. | A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálatának kezdete (5-8. évfolyam)
|
| I.21. | 16.30 „Forrás” Református Óvoda szülői értekezlet
|
| I.23. | Első félév vége
|
| I.24. | 10.00 Központi felvételik
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|