|
|
|
Kossuthalesz kerleti matematika verseny
2015. 03. 11.
3. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Pap Tams | 3. b | Kelemen Mria |
| II. | Fsi Lili | 3. n | Pissinger Irn |
| V. | Bolvri Dniel | 3. n | Pissinger Irn |
| VIII. | Vincze Viktria | 3. n | Pissinger Irn |
4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| IV. | Grgnyi ron | 4. b | Bgr Magdolna |
| V. | Goller Bianka | 4. n | Mzer Ibolya |
| VIII. | Szab Bulcs | 4. n | Mzer Ibolya |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| VI.1. | 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük a részvételt előre jelezni.)
|
| VI.2. | Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés osztálykeretben felső tagozaton. (hivatalos napja: június 4.)
|
| VI.3. | Kihelyezett tanítási órák önkéntes vállalással 8.00-16.00 óráig
|
| VI.4. | Kihelyezett tanítási órák önkéntes vállalással 8.00-16.00 óráig
|
| VI.18. | 6. Tanítás nélküli munkanap. Ügyelet: 7.00-18.00
|
| VI.19. | Utolsó tanítási nap (Rövidített órák, 14.10-től összevont ügyelet) Szekrények kiürítése 14.15 Osztályozó értekezlet Határidő: A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálat eredményeinek feltöltése (5-8. évfolyam)
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|