|
|
|
KERLETI VERS- S PRZAR VERSENY
2015. 03. 13.
versrs kategria
5-6. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Semsei Afrodit | 5. b | Gera Ildik |
| II. | Semsei Afrodit | 5. b | Gera Ildik |
| III. | Szatmri Fanni | 5. n | Gera Ildik |
przars kategria
5-6. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Molnr Fanni | 6. a | Kocsmr Sndorn |
| III. | Szatmri Fanni | | Gera Ildik |
przars kategria
7-8. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Lenyfalvi Alexandra | 8. n | Hudkn Bihari Katalin |
| II. | Lenyfalvi Alexandra | 8. n | Hudkn Bihari Katalin |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|