|
|
|
KERLETI VERS- S PRZAR VERSENY
2015. 03. 13.
vers- s przars kategria
1-2. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Vrallyai Kristf | 1. a | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
| II. | Burkus Boglrka | 2. b/n | Brczi gnes |
| III. | Kiss Valentina | 2. b/n | Brczi gnes |
przars kategria
3-4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| III. | Kovcs Eszter | 4. n | Lovasn Psztor Kinga |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|