|
|
|
KERLETI KATASZTRFAVDELMI VERSENY
2015.03.26.
8. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| III. | Bella Panna | 8. n | Hanzelikn Agcs Irn |
| III. | Nagy Attila Gedeon | 8. n | Hanzelikn Agcs Irn |
| III. | Semesei Apollnia | 8. n | Hanzelikn Agcs Irn |
| III. | Szab Petra | 8. n | Hanzelikn Agcs Irn |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|