|
|
|
KERLETI RAJZVERSENY
2015. 02. 11.
1-2. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| III. | Demeter Konrd | 1. a | Mtysfalvi gnes |
br>
3-4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| II. | Szab Miln | 3. a | Zgoni Istvnn |
| Klndj | Csuka Zorka | 4. a | Krpti Jzsefn |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|