|
|
|
Hzi rajzverseny
2015. 01. 09.
rajzverseny
1-2. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Demeter Konrd | 1.a | Mtysfalvi gnes |
| II. | Rumn Luca | 1.a | Mtysfalvi gnes |
| III. | Czigler Agenor | 2.n | |
| IV. | Kiss Valentina | 2.b/n | |
| V. | Forg Lora | 2.b/n | |
3-4. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Kovcs Eszter | 4.n | Mzer Ibolya |
| II. | Csuka Zorka | 4.a | Krpti Jzsefn |
| III. | Hlogyik Viktria | 4.n | Mzer Ibolya |
| IV. | Szahulcsik Flra | 4.n | Mzer Ibolya |
| V. | Szllsi Fanni | 4.n | Mzer Ibolya |
Rajzok
Minden kategriban az els kt nyertes jutott tovbb a kerleti versenyre.
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|