|
|
|
Hzi Nmet Vers- s Przamond Verseny
2014.01.15
Versmonds kategria
1-2. vfolyam
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Vghelyi Dra | 2. n | rok Erika |
| II. | Simon Mt | 2. n | rok Erika |
3-4. vfolyam
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Tadler Fanni | 4. n | rok Erika |
| II. | Bolla Rebeka | 4. n | rok Erika |
| II. | Molnr Plma | 3. n | Gyrkn Parditka Tmea |
| III. | Fajd Virg | 4. n | rok Erika |
5-6. vfolyam
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Kenyeres Janka | 5. n | Gyrkn Parditka Tmea |
| II. | Mrkus Alexandra | 6. n | Kovcs Zoltnn |
| III. | Szab Omr | 5. n | Gyrkn Parditka Tmea |
7-8. vfolyam
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Horvth Rka | 7. n | Kovcs Zoltnn |
| II. | Turcsny Fruzsina | 8. n | Kovcs Zoltnn |
| III. | Semsei Apollnia | 7. n | Kovcs Zoltnn |
| III. | Farag Fanni | 8. n | Kovcs Zoltnn |
Przamonds kategria
3-4. vfolyam
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Szatmri Fanni | 4. n | rok Erika |
| II. | Sndor Zorka | 4. n | rok Erika |
| III. | Turcsik Linda | 4. n | rok Erika |
5-6. vfolyam
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Szab Petra | 7. n | Kovcs Zoltnn |
| II. | Becze Diana | 8. n | Kovcs Zoltnn |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| VI.18. | 6. Tanítás nélküli munkanap. Ügyelet: 7.00-18.00
|
| VI.19. | Utolsó tanítási nap (Rövidített órák, 14.10-től összevont ügyelet) Szekrények kiürítése 14.15 Osztályozó értekezlet Határidő: A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálat eredményeinek feltöltése (5-8. évfolyam)
|
| VI.23. | 17.00 Ballagás 8. évfolyam (Bizonyítványosztással és díjak átadásával.)
|
| VI.25. | Beiratkozás a középfokú iskolákba 17.00 Tanévzáró ünnepély (1-7. évfolyam) 40. évforduló zárása
|
| VI.26. | Beiratkozás a középfokú iskolákba |
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|