|
|
|
Terleti Szorobnverseny
10. ky vizsgt tettek
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| Szab Benedek | 2.a maximlis ponttal | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
| Fzry Levente | 2.a maximlis ponttal | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
| Borkuti Blint | 2.a | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
| Nmeth kos | 2.a | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| XII.8. | Gyenge teljesítmény jelzése
|
| XII.12. | Advent 3. 8.00 Adventi „zoknihúzás”
|
| XII.15. | Osztálykarácsonyok
|
| XII.16. | Osztálykarácsonyok
|
| XII.17. | Osztálykarácsonyok
|
| XII.18. | Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Advent 4. 8.00 Adventi „zoknihúzás” 11.00 Iskolai karácsony
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|