|
|
|
Kerületi 4. évfolyamos tanulmányi verseny
Matematika
| Hely. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| III. | Kármán Domonkos | 4.n | Török Krisztina |
| IV. | Medveczki Réka | 4.a | Zágoni Istvánné |
Olvasás
| Hely. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| II. | Besztercei Márk | 4.b | Hidvéginé Kozáry Zsuzsanna |
Gratulálunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| XI.11. | 8.00 Martinstag – Márton napi lámpás felvonulás az aulában 17.00 Márton napi lámpás felvonulás az iskola körül és az udvaron
|
| XI.13. | Negyedévi felmérések eredményeinek beírása e-naplóba 1-2. évfolyamon
|
| XI.16. | 16.30-18.30 Fogadóóra – alsó és felső tagozat
|
| XI.18. | 17.00 „CifraPalota” suliváró program: tájékoztató a leendő elsősök szülei részére (iskolabemutatás, iskolaérettség)
|
| XI.27. | Advent 1. 8.00 Műsor, adventi „zoknihúzás” - aula
|
| XII.1. | 8. évfolyam jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|