|
|
|
Bolyai Matematika Csapatverseny
Kerleti fordul
A csapatok az orszgos dntbe jutottak.
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bencze Tams | 6.n | Tfalvin Mgor Ilona |
| Szcs Mrton | 6.n | Tfalvin Mgor Ilona |
| Vrkonyi Barnabs | 6.n | Tfalvin Mgor Ilona |
| Farag Fanni | 6.n | Tfalvin Mgor Ilona |
| | | |
| I. | Sulyok-Eiler Bea | 7.n | Kajtr Mnika |
| Egyd Bence | 7.n | Kajtr Mnika |
| Jakubecz Norbert | 7.n | Kajtr Mnika |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|