|
|
|
Kerleti nmet nemzetisgi vers- s przamond verseny
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| II. | Kardos Kra | 2.n | rok Erika |
| III. | Szab Petra | 5.n | Szilbereki Katalin |
| II. | Szatmri Fanni | 2.n | rok Erika |
| III. | Jancsin Nomi | 1.n | Balla Emese |
| III. | Tadler Fanni | 2.n | rok Erika |
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Kenyeres Janka | 3.n | Szilbereki Katalin |
| II. | Jadlczky Botond | 3.n | Szilbereki Katalin |
| III. | Szab Botond | 3.n | Szilbereki Katalin |
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bencze Tams | 6.n | Batn Schulcz gnes |
| II. | Szab Petra | 5.n | Szilbereki Katalin |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|