|
Hzi harmadik vfolyamos tanulmnyi verseny
2012.03.02
Matematika
Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
I. | Medveczki Anna | 3.a | Novky Lszln |
II. | Virnyi Levente | 3.n | Szilbereki Katalin |
III. | Jadlczki Botond | 3.n | Szilbereki Katalin |
IV. | Felfldi Marcell | 3.a | Novky Lszln |
V. | Fony Nikolett | 3.b | Bolevcz Virg |
VI. | Wang Xiang Dvid | 3.a | Novky Lszln |
VII. | Lupa Viktria | 3.n | Szilbereki Katalin |
Olvass-szvegrts
Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
I. | Sallay Rka | 3.b | Sznsi Katalin |
II. | Molnr Fanni | 3.a | Pelyvsn Kelemen Erika |
III. | Kiss Odett | 3.a | Pelyvsn Kelemen Erika |
IV. | Rduly Krisztina | 3.a | Pelyvsn Kelemen Erika |
V. | Nagy Gbor | 3.n | Knolln Komromi Katalin |
VI. | Csinger Dorina | 3.n | Knolln Komromi Katalin |
VII. | Szab Botond | 3.n | Knolln Komromi Katalin |
Nyelvtan-helyesrs
Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
I. | Herczeg Sra | 3.a | Pelyvsn Kelemen Erika |
II. | Bencze Tmea | 3.n | Knolln Komromi Katalin |
III. | Bnfalvi Pter | 3.b | Sznsi Katalin |
IV. | Kenyeres Janka | 3.n | Knolln Komromi Katalin |
V. | Balogh Fanni | 3.a | Pelyvsn Kelemen Erika |
VI. | Czkus Dorottya | 3.n | Knolln Komromi Katalin |
VII. | Nagy Adrienn | 3.a | Pelyvsn Kelemen Erika |
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
XII.6. | Advent 2. 8.00 Adventi „zoknihúzás” DÖK Mikulás 15.00-17.00 Mikulás parti
|
XII.7. | Munkanap 2024. december 24. helyett. 2. Tanítás nélküli munkanap. Ügyelet 7.00-18.00
|
XII.9. | Gyenge teljesítmény jelzése
|
XII.13. | Advent 3. 8.00 Adventi „zoknihúzás” 14.00-16.00 Luca napi kavalkád (alsó tagozat)
|
XII.14. | Munkanap 2024. december 27. helyett (pénteki órarend szerint).
|
XII.16. | Osztálykarácsonyok
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|