|
|
|
Bolyai Matematika Csapatverseny kerleti fordul
2011.10.21
Az orszgos verseny kerleti fordulja, amelyben a IV., XIII. s XV. kerleti iskoli versenyeztek.
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bencze Tams | 6.n | Az orszgos dntbe jutott csapat |
| Szcs Mrton | 6.n | |
| Vrkonyi Barnabs | 6.n | |
| Farag Fanni | 6.n | |
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Sulyok-Eiler Bea | 7.n | Az orszgos dntbe jutott csapat |
| Egyd Bence | 7.n | |
| Jakubecz Norbert | 7.n | |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
| III.31. | 14.00 Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|