|
|
|
Bolyai Matematika Csapatverseny kerleti fordul
2011.10.21
Az orszgos verseny kerleti fordulja, amelyben a IV., XIII. s XV. kerleti iskoli versenyeztek.
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bencze Tams | 6.n | Az orszgos dntbe jutott csapat |
| Szcs Mrton | 6.n | |
| Vrkonyi Barnabs | 6.n | |
| Farag Fanni | 6.n | |
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Sulyok-Eiler Bea | 7.n | Az orszgos dntbe jutott csapat |
| Egyd Bence | 7.n | |
| Jakubecz Norbert | 7.n | |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| II.10. | 14.30 Kerületi angol-német tanulmányi verseny 4-8. évfolyam
|
| II.13. | 14.00-16.00 Farsangi karnevál – alsó tagozat 16.00-18.00 Farsangi karnevál – felső tagozat
|
| II.19. | A tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok továbbítása az Oktatási Hivatalnak.
|
| II.25. | 16.00 Szövőgyár utcai Óvoda (Újpalota) szülői értekezlet
|
| III.2. | PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre jelezni a részvételt.)
|
| III.3. | „PÉNZ7” témahét
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|