|
|
|
Bolyai Matematika Csapatverseny kerleti fordul
2011.10.21
Az orszgos verseny kerleti fordulja, amelyben a IV., XIII. s XV. kerleti iskoli versenyeztek.
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Bencze Tams | 6.n | Az orszgos dntbe jutott csapat |
| Szcs Mrton | 6.n | |
| Vrkonyi Barnabs | 6.n | |
| Farag Fanni | 6.n | |
| Hely. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Sulyok-Eiler Bea | 7.n | Az orszgos dntbe jutott csapat |
| Egyd Bence | 7.n | |
| Jakubecz Norbert | 7.n | |
Gratullunk!
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|