Ebédbefizetési összegek
Tisztelt Szülõk!
Május hónapra az ebéd befizetések idõpontjai a következõk:
2013. április 15. (hétfõ) 7.00-10.00
2013. április 16. (kedd) 7.00-10.00
A fizetendõ összegek listája alább megtekinthetõ:
| Osztály | Név | Étkezés | Fizetendõ Ft,- |
| 1.a | Bacsa Alexandra | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Balogh Bence Balázs | 3x | 6 215,- Ft |
| 1.a | Bokros Bercel | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Császár Eszter | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Erdélyi Csaba | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Fazekas Benedek | 1x | 4 135,- Ft |
| 1.a | Jung Olivér | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Király Csenge | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Kondás Csenge Gyöngyi | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.a | Meszlényi Roland Zsolt | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.a | Molnár Balázs | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Nagy Norbert | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.a | Ninoná Maximo Emilio | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.a | Seprõs Anikó | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.a | Sinka Iván Vilmos | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Szabó Milán | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Szarvas Milán | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Tadler Máté László | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.a | Torma Levente Ferenc | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.a | Virág Levente | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.b | Balogh Dominik Ádám | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.b | Besztercei Petra | 1x | 3 745,- Ft |
| 1.b | Boka Barnabás Bence | 3x | 6 215,- Ft |
| 1.b | Bordás Botond Áron | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.b | Csónaki Bence | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.b | Erõs Boglárka | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.b | Farkas Anna | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.b | Fendrik Erik | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.b | Jakab Martin Adrián | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.b | Kurucz Nikolett | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.b | Lakatos Csaba | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.b | Szegedi Bence | 3x | 6 215,- Ft |
| 1.b | Szeghalmi Nadin Szantina | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.b | Tücsök Adrienn | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.n | Barátfalvy Krisztina Andrea | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.n | Bolvári Dániel | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.n | Csepely Martin Krisztián | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.n | Farkas Roland | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.n | Fási Lili Tímea | 3x | 12 040,- Ft |
| 1.n | Finta Zsófia | 3x | 11 250,- Ft |
| 1.n | Garai Nándor Márton | 3x | 6 215,- Ft |
| 1.n | Kaden Kevin | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.n | Kóré Márk | 1x | 8 275,- Ft |
| 1.n | Lupa Dániel | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.n | Oláh Helga | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.n | Sándor Anna Csenge | 3x | 6 215,- Ft |
| 1.n | Simon Máté | 3x | 6 215,- Ft |
| 1.n | Szöllõsi Nóra | 1x | 7 485,- Ft |
| 1.n | Szûcs Boglárka | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.n | Tarcsa Botond Krisztián | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.n | Véghelyi Dóra | 3x | 12 430,- Ft |
| 1.n | Vincze Viktória | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.a | Barancsik Boglárka Marianna | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.a | Barna Péter Bendegúz | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.a | Bódi Bence | 3x | 6 215,- Ft |
| 2.a | Csuka Zorka | 1x | 4 135,- Ft |
| 2.a | Dallos Erik Tibor | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.a | Hermann Ottó | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.a | Kereki Albert | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.a | Kovács Levente | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.a | Molnár Botond Benedek | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.a | Pogány Bence | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.a | Sallay Eszter Brigitta | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.a | Seprõs Eszter | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.a | Szolnoki Andrea | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.a | Tanács Márk Bence | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.a | Török Sándor | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.b | Dudás Milán | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.b | Gáspár Jázmin | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.b | Görgényi Áron Imre | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.b | Grúz Kristóf | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.b | Johan Krisztina Rozália | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.b | Leveszy Ferenc Patrik | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.b | Marc Gabriel János | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.b | Mikó Bence Márk | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.b | Nagy László Bence | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.b | Nicsinger Bianka | 3x | 11 250,- Ft |
| 2.b | Szászik Szilvia Anna | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.b | Ternyik Barnabás | 3x | 6 215,- Ft |
| 2.b | Varró Márk | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.n | Bence Róbert | 3x | 6 215,- Ft |
| 2.n | Bóné Balázs | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Ertüngealp Ermis | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.n | Goller Bianka | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Harkai Krisztina | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.n | Hermán Lili Valentina | 3x | 6 215,- Ft |
| 2.n | Hickel Barnabás | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Hlogyik Viktória | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Jancsin Noémi | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.n | Kecskés Lili Kiara | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Kovács Barbara | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Kovács Eszter | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.n | Markovics Réka Éva | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Márkus Henrietta | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Molnár Pálma Mónika | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Molnár Péter | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Nagy Luca Nóra | 1x | 4 135,- Ft |
| 2.n | Stverteczky Nikol | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.n | Szabó Bulcsú | 3x | 6 215,- Ft |
| 2.n | Szahulcsik Flóra | 1x | 7 905,- Ft |
| 2.n | Székely Máté Zsombor | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.n | Szöllõsi Fanni | 1x | 7 485,- Ft |
| 2.n | Szûcs Eszter | 3x | 12 430,- Ft |
| 2.n | Tóth-Zsólyomi Flórián | 1x | 8 275,- Ft |
| 2.n | Tüttõ Bianka | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.a | Baumann Bernadett | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Borkuti Bálint | 3x | 6 215,- Ft |
| 3.a | Cselõtei Andrea Éva | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Demeter Evelin | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.a | Dudás Bence | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Erõs Eszter | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.a | Füzéry Levente Zsolt | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.a | Garai Richárd | 1x | 4 135,- Ft |
| 3.a | Haffner Alfréd János | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.a | Horváth Krisztofer | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Horváth Szabina | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Katona Dániel | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.a | Kerék Martin | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.a | Ladányi Henrietta | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.a | Loch Márton | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Lukács Bence Dominik | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Németh Ákos | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Pákozdi Lidia | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Rózsa Erik Illés | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.a | Sepovics Nóra | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Szabó Benedek | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.a | Takács Kristóf István | 3x | 6 215,- Ft |
| 3.a | Virág Máté | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.b | Antal Szabolcs | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.b | Halász György | 3x | 6 215,- Ft |
| 3.b | Juhász Regina Krisztina | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.b | Kapocs Zsuzsanna | 3x | 6 215,- Ft |
| 3.b | Kondor Balázs Zoltán | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.b | Lieszkovszky Bence Siravit | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.b | Nguyen Viet Thinh | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.b | Pelle Zsófia | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.b | Pocsai Milán | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.b | Porfia Dániel | 3x | 6 215,- Ft |
| 3.b | Porfia Péter | 3x | 6 215,- Ft |
| 3.b | Ramotai Adrienn | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.b | Semsei Afrodité | 1x | 4 135,- Ft |
| 3.b | Szabó Gergõ | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.b | Szegedi Petra | 3x | 6 215,- Ft |
| 3.b | Szilágyi Patrícia | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.b | Turcut Emanuel | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.b | Uhercsik Botond | 3x | 6 215,- Ft |
| 3.b | Virág Martin Márk | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.b | Virág Nikolett | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Batári Balázs | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Bolla Rebeka | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.n | Fajd Virág | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.n | Farkas Henriett | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.n | Horváth Botond | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Kardos Kira Ágnes | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.n | Mátyus Kitti | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.n | Pocsai Péter | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Sándor Zorka | 1x | 4 135,- Ft |
| 3.n | Scultéty Bálint | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Scultéty Tamás | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Szatmári Fanni | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Szikszai Vivien Csenge | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.n | Szûcs Benedek | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Tadler Fanni | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.n | Tímár Endre | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Turcsik Linda Kira | 1x | 8 275,- Ft |
| 3.n | Urbancsek Ákos | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Varga Flóra Júlianna | 3x | 12 430,- Ft |
| 3.n | Zengõ Tamás | 3x | 12 430,- Ft |
| 4.a | Balogh Fanni | 3x | 9 470,00,- Ft |
| 4.a | Bella Benedek | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.a | Dévényi Lilla | 3x | 4 735,00,- Ft |
| 4.a | Egervári Tamás Maximilián | 3x | 9 470,00,- Ft |
| 4.a | Felföldi Marcell | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.a | Herceg Sára Anna | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.a | Kálnai Lilla Noémi | 3x | 8 290,00,- Ft |
| 4.a | Kiss Odett | 3x | 9 470,00,- Ft |
| 4.a | Lukács Thu Trang Timea | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.a | Medveczki Anna | 3x | 4 145,00,- Ft |
| 4.a | Molnár Fanni | 3x | 9 470,00,- Ft |
| 4.a | Nagy Adrien Mária | 1x | 8 275,- Ft |
| 4.a | Pompor Noémi | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.a | Ráduly Krisztina | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.a | Satouf Mirella | 3x | 9 470,00,- Ft |
| 4.a | Szabó Kitti Viktória | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.a | Tóth Gyula Líviusz | 3x | 11 250,- Ft |
| 4.a | Wang Xiang | 3x | 9 470,00,- Ft |
| 4.a | Wolford Zsófia | 3x | 8 290,00,- Ft |
| 4.b | Bánfalvi Péter | 3x | 12 430,- Ft |
| 4.b | Deák Renáta | 3x | 12 430,- Ft |
| 4.b | Fonyó Nikolett Gvendolin | 1x | 8 275,- Ft |
| 4.b | Gyurics Anna | 1x | 8 275,- Ft |
| 4.b | Molnár Karina Vivien | 1x | 4 135,- Ft |
| 4.b | Sallay Réka Veronika | 3x | 12 430,- Ft |
| 4.b | Till Jázmin | 1x | 8 275,- Ft |
| 4.b | Tóth Vanessza | 3x | 12 430,- Ft |
| 4.n | Bencze Tímea | 3x | 3 850,00,- Ft |
| 4.n | Czékus Dorottya | 3x | 4 735,00,- Ft |
| 4.n | Csinger Dorina | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.n | Együd Szabina | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.n | Jadlóczki Botond Csaba | 3x | 4 735,00,- Ft |
| 4.n | Kállai Ferenc Szebasztián | 3x | 4 735,00,- Ft |
| 4.n | Kenyeres Janka | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.n | Ludányi Lili | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.n | Lupa Viktória | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.n | Nagy Gábor | 3x | 9 470,00,- Ft |
| 4.n | Seidl Krisztián | 1x | 6 305,00,- Ft |
| 4.n | Szabó Attila Omár | 1x | 3 150,00,- Ft |
| 4.n | Szabó Botond | 3x | 4 735,00,- Ft |
| 4.n | Virányi Levente | 3x | 9 470,00,- Ft |
| 5.a | Ács Krisztián Attila | 3x | 11 325,- Ft |
| 5.a | Barta Dominik Béla | 3x | 12 430,- Ft |
| 5.a | Boka Dorina | 3x | 6 215,- Ft |
| 5.a | Gulyás Veronika Mia | 3x | 11 325,- Ft |
| 5.a | Haupert Lorina | 3x | 12 430,- Ft |
| 5.a | Kalmár Kitti | 3x | 12 430,- Ft |
| 5.a | Kiss Gergely | 1x | 4 135,- Ft |
| 5.a | Kocsák Barbara Orsolya | 1x | 7 905,- Ft |
| 5.a | Kocsis Henrik | 3x | 12 430,- Ft |
| 5.a | Lamár Csilla | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.a | Maráki Deme | 1x | 4 135,- Ft |
| 5.a | Marjai Bercel Gábor | 1x | 6 800,- Ft |
| 5.a | Medveczki Réka | 3x | 5 625,- Ft |
| 5.a | Molnár Balázs Levente | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.a | Oláh Ferenc Gyula | 3x | 6 215,- Ft |
| 5.a | Pocsai Norbert | 3x | 12 430,- Ft |
| 5.a | Porfia Gergely | 3x | 6 215,- Ft |
| 5.a | Prezenszki Dzsenifer | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.a | Satouf Diána | 3x | 12 430,- Ft |
| 5.b | Bakos Csaba | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.b | Besztercei Márk | 1x | 3 745,- Ft |
| 5.b | Fajd Bendegúz | 3x | 6 215,- Ft |
| 5.b | Lamos Laura Fanni | 3x | 12 430,- Ft |
| 5.b | Nguyen Hung Anh | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.b | Oborzil Bettina | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.b | Orbán Tamás | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.b | Pákozdi Dávid | 3x | 12 430,- Ft |
| 5.b | Piros Erika Timea | 3x | 12 430,- Ft |
| 5.b | Simai Levente | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.b | Sztrelka Sándor | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.b | Tanács Boglárka Viktória | 3x | 12 430,- Ft |
| 5.n | Erdei Balázs Kristóf | 1x | 7 585,- Ft |
| 5.n | Illyés Tamás | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.n | Márkus Alexandra | 1x | 7 540,- Ft |
| 5.n | Mihályi Nóra | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.n | Mihályi Péter | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.n | Mohácsi József | 1x | 3 770,- Ft |
| 5.n | Molnár Gergely | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.n | Nguyen Viet Hung | 3x | 11 325,- Ft |
| 5.n | Puskás András Ákos | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.n | Sándor Zsombor | 3x | 6 215,- Ft |
| 5.n | Seidner Dóra | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.n | Timár Dorottya | 1x | 8 275,- Ft |
| 5.n | Varga-Sípos Ádám Ákos | 1x | 7 540,- Ft |
| 6.a | Andor Barnabás Csanád | 1x | 4 135,- Ft |
| 6.a | Bánszki Fanni | 1x | 8 275,- Ft |
| 6.a | Benyák Dániel | 1x | 8 275,- Ft |
| 6.a | Boda Dóra | 1x | 8 275,- Ft |
| 6.a | Czippán Bendegúz Mátyás | 3x | 12 430,- Ft |
| 6.a | Dévényi Marcell | 1x | 4 135,- Ft |
| 6.a | Füzéry Blanka Veronika | 1x | 8 275,- Ft |
| 6.a | Gyurics Márton | 1x | 4 135,- Ft |
| 6.a | Haffner Hanna Mónika | 1x | 7 930,- Ft |
| 6.a | Kálnai Gergely | 1x | 7 485,- Ft |
| 6.a | Pataki Sándor | 3x | 5 940,- Ft |
| 6.a | Somoskõi Petra | 3x | 6 215,- Ft |
| 6.a | Szolnoki Alexandra | 1x | 7 540,- Ft |
| 6.a | Trinh Uyen NHi Titi | 1x | 8 275,- Ft |
| 6.b | Benkovits Ádám | 1x | 8 275,- Ft |
| 6.b | Borkuti Benedek | 3x | 6 215,- Ft |
| 6.b | Kun Attila | 1x | 3 745,- Ft |
| 6.b | Pámer Ádám | 3x | 12 430,- Ft |
| 6.b | Pelle Dávid | 1x | 8 275,- Ft |
| 6.b | Puporka Zoltán Róbert | 3x | 6 215,- Ft |
| 6.b | Szeghalmi Kevin | 1x | 7 090,- Ft |
| 6.b | Werner Máté | 3x | 5 940,- Ft |
| 6.n | Bella Panna | 1x | 8 275,- Ft |
| 6.n | Horváth Fruzsina | 3x | 12 430,- Ft |
| 6.n | Horváth Réka Tünde | 1x | 4 135,- Ft |
| 6.n | Jadlóczki Károly Vilmos | 1x | 4 135,- Ft |
| 6.n | Migend Vilmos | 1x | 8 275,- Ft |
| 6.n | Nagy Attila Gedeon | 1x | 4 135,- Ft |
| 6.n | Szabó Petra Annamária | 1x | 8 275,- Ft |
| 6.n | Varga-Sipos Dániel Zoltán | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Bánfalvi Atina Fanni | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Barta Márk Endre | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Bíró Alexandra | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Bot Zoltán Gábor | 3x | 12 430,- Ft |
| 7.a | Décsi István | 1x | 4 135,- Ft |
| 7.a | Horváth Lajos Benedek | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Kelemen Andrea | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Kulifai Soma | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Márton Gergõ | 3x | 12 430,- Ft |
| 7.a | Mátyók Bence | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Németh Márton | 1x | 7 905,- Ft |
| 7.a | Samu Róbert | 3x | 6 215,- Ft |
| 7.a | Satouf Hibbatallah | 3x | 12 430,- Ft |
| 7.a | Sipos Szabó Boglárka | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Szabó Márk | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Tóth Klaudia | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Török Richárd Zoltán | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.a | Zakariás Patrik | 1x | 4 135,- Ft |
| 7.b | Balázsi Vivien | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.b | Eszlári Miklós | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.b | Hegedûs Péter | 3x | 12 430,- Ft |
| 7.b | Horváth Hargita Odett | 1x | 4 135,- Ft |
| 7.b | Járosi Kira Bettina | 1x | 7 905,- Ft |
| 7.b | Kovács Zoltán | 3x | 12 430,- Ft |
| 7.b | Kövesi Kitti | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.b | Rozicska Ákos | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.b | Péter István | 3x | 11 880,- Ft |
| 7.n | Balla Áron | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.n | Faragó Fanni | 1x | 7 585,- Ft |
| 7.n | Hadnagy Dániel Árpád | 1x | 3 965,- Ft |
| 7.n | Lengyel Tícia | 1x | 2 760,- Ft |
| 7.n | Miklóssy Dorottya | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.n | Szahulcsik Bálint | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.n | Szücs Márton | 1x | 8 275,- Ft |
| 7.n | Torzsás Adrienn | 3x | 12 430,- Ft |
| 7.n | Várkonyi Barnabás | 1x | 3 965,- Ft |
| 7.n | Weisz Nataniel Péter | 3x | 6 215,- Ft |
| 8.a | Bencze Fanni | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.a | Deák Melinda | 3x | 12 430,- Ft |
| 8.a | Gócza Ádám | 3x | 12 430,- Ft |
| 8.a | Kalapács Bence | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.a | Menesdofer Dénes Zsigmond | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.a | Soós Zoltán | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.a | Szabó Attila | 3x | 11 920,- Ft |
| 8.a | Szalóki Alexandra | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.a | Turai Krisztina | 3x | 12 430,- Ft |
| 8.a | Vadász Fanni | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.a | Varjú Vivien | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.a | Veininger Kristóf | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.a | Veres Alexandra Cintia | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.b | Balogh Viktor | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.b | Boka Bernadett | 3x | 6 215,- Ft |
| 8.b | Horváth Péter | 3x | 12 430,- Ft |
| 8.b | Kajári Richárd | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.b | Kéri Dániel | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.b | Kiss Kitti | 3x | 6 215,- Ft |
| 8.b | Kolonics Zoltán | 1x | 4 135,- Ft |
| 8.b | Matusinka Szabina | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.b | Nász András | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.b | Szegedi Zsanett | 3x | 6 215,- Ft |
| 8.b | Szegvári Zsófia Margit | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.b | Tirpák Richárd | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.b | Várkonyi Viktor | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.b | Varzsik Réka | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.b | Werner Márk | 1x | 4 135,- Ft |
| 8.n | Bató Richárd | 1x | 8 275,- Ft |
| 8.n | Boross Bendegúz Márton | 3x | 12 430,- Ft |
| 8.n | Együd Bence Károly | 3x | 12 430,- Ft |
| 8.n | Jakubecz Norbert | 3x | 12 430,- Ft |
| 8.n | Kemenesi Márk | 1x | 4 135,- Ft |
| 8.n | Sulyok Eiler Bea | 3x | 12 430,- Ft |
| 8.n | Tomaji Alex | 1x | 6 800,- Ft |
| 8.n | Török Melissza | 3x | 12 430,- Ft |
| 8.n | Varga Viktória Erzsébet | 3x | 12 430,- Ft |
 
|