|
Ebdbefizetsi sszegek
Tisztelt Szlk!
November hnapra az ebd ptbefizetsek idpontjai a kvetkezk:
2012. oktber 15. (htf) 7.00-10.00
2012. oktber 16. (kedd) 7.00-10.00
A mg be nem fizetett tanulk listja albb megtekinthet:
Osztly | Nv | tkezs | Sttusz |
1.a | Aranyi Norbert Bence | 3x | befizetett |
1.a | Bacsa Alexandra | 3x | befizetett |
1.a | Balogh Bence Balzs | 3x | befizetett |
1.a | Bokros Bercel | 3x | befizetett |
1.a | Csszr Eszter | 3x | befizetett |
1.a | Erdlyi Csaba | 3x | befizetett |
1.a | Fazekas Benedek | 1x | befizetett |
1.a | Jung Olivr | 3x | befizetett |
1.a | Kirly Csenge | 3x | befizetett |
1.a | Konds Csenge Gyngyi | 3x | befizetett |
1.a | Meszlnyi Roland Zsolt | 1x | befizetett |
1.a | Molnr Balzs | 3x | befizetett |
1.a | Nagy Norbert | 3x | befizetett |
1.a | Ninon Maximo Emilio | 3x | befizetett |
1.a | Seprs Anik | 3x | befizetett |
1.a | Sinka Ivn Vilmos | 3x | befizetett |
1.a | Szab Miln | 3x | befizetett |
1.a | Szarvas Miln | 3x | befizetett |
1.a | Tadler Mt Lszl | 1x | befizetett |
1.a | Tarnay Attila | 3x | befizetett |
1.a | Torma Levente Ferenc | 3x | befizetett |
1.a | Virg Levente | 3x | befizetett |
| |
| 1.b | Besztercei Petra | 1x | befizetett |
1.b | Boka Barnabs Bence | 3x | befizetett |
1.b | Bords Botond ron | 3x | befizetett |
1.b | Boros Levente Roland | 3x | |
1.b | Csnaki Bence | 3x | befizetett |
1.b | Ers Boglrka | 1x | befizetett |
1.b | Farkas Anna | 3x | befizetett |
1.b | Fendrik Erik | 3x | befizetett |
1.b | Jakab Martin Adrin | 3x | |
| |
| 1.b | Kurucz Nikolett | 3x | befizetett |
1.b | Lakatos Csaba | 3x | befizetett |
1.b | Nagy Tams | 3x | befizetett |
| |
| 1.b | Szab Tamara Nanda | 3x | |
1.b | Szegedi Bence | 3x | |
1.b | Szeghalmi Nadin Szantina | 3x | |
1.b | Tcsk Adrienn | 3x | befizetett |
| |
| | |
| 1.n | Bartfalvy Krisztina Andrea | 3x | befizetett |
1.n | Bolvri Dniel | 3x | befizetett |
1.n | Csepely Martin Krisztin | 3x | befizetett |
1.n | Farkas Roland | 3x | befizetett |
1.n | Fsi Lili Tmea | 3x | befizetett |
1.n | Finta Zsfia | 3x | befizetett |
| |
| 1.n | Garai Nndor Mrton | 3x | befizetett |
1.n | Gtzy Rka | 3x | |
1.n | Kaden Kevin | 3x | befizetett |
| |
| 1.n | Kr Mrk | 1x | befizetett |
1.n | Lupa Dniel | 3x | befizetett |
1.n | Olh Helga | 3x | befizetett |
1.n | Sndor Anna Csenge | 3x | befizetett |
1.n | Simon Mt | 3x | befizetett |
| |
| 1.n | Szllsi Nra | 3x | befizetett |
1.n | Szcs Boglrka | 3x | befizetett |
1.n | Tarcsa Botond Krisztin | 3x | befizetett |
1.n | Vghelyi Dra | 3x | befizetett |
1.n | Vincze Viktria | 3x | befizetett |
| |
| 2.a | Barancsik Boglrka Marianna | 1x | befizetett |
2.a | Barna Pter Bendegz | 3x | befizetett |
2.a | Bdi Bence | 3x | befizetett |
2.a | Csuka Zorka | 1x | befizetett |
2.a | Dallos Erik Tibor | 1x | befizetett |
2.a | Hermann Ott | 1x | befizetett |
2.a | Kereki Albert | 3x | befizetett |
2.a | Kovcs Levente | 3x | befizetett |
2.a | Molnr Botond Benedek | 1x | befizetett |
2.a | O'Connor Patrik Zoltn | 3x | befizetett |
2.a | Pogny Bence | 1x | befizetett |
2.a | Sallay Eszter Brigitta | 3x | befizetett |
2.a | Seprs Eszter | 1x | befizetett |
2.a | Szolnoki Andrea | 1x | befizetett |
2.a | Tancs Mrk Bence | 3x | befizetett |
2.a | Trk Sndor | 1x | befizetett |
2.b | Blcskei Hanna | 3x | |
2.b | Duds Miln | 3x | befizetett |
2.b | Gspr Jzmin | 1x | befizetett |
2.b | Grgnyi ron Imre | 3x | befizetett |
2.b | Grz Kristf | 3x | befizetett |
2.b | Johan Krisztina Rozlia | 3x | |
2.b | Leveszy Ferenc Patrik | 3x | befizetett |
2.b | Marc Gabriel Jnos | 3x | |
2.b | Mik Bence Mrk | 1x | befizetett |
2.b | Nagy Lszl Bence | 3x | befizetett |
2.b | Nicsinger Bianka | 3x | befizetett |
2.b | Szszik Szilvia Anna | 1x | befizetett |
2.b | Ternyik Barnabs | 3x | befizetett |
2.b | Varr Mrk | 3x | befizetett |
2.n | Bence Rbert | 3x | befizetett |
2.n | Bn Balzs | 1x | befizetett |
2.n | Ertngealp Ermis | 3x | befizetett |
2.n | Goller Bianka | 1x | befizetett |
2.n | Harkai Krisztina | 3x | befizetett |
2.n | Hermn Lili Valentina | 3x | |
2.n | Hickel Barnabs | 3x | befizetett |
2.n | Hlogyik Viktria | 1x | befizetett |
2.n | Jancsin Nomi | 3x | befizetett |
2.n | Kecsks Lili Kiara | 3x | befizetett |
2.n | Kovcs Barbara | 1x | befizetett |
2.n | Kovcs Eszter | 3x | befizetett |
2.n | Markovics Rka va | 1x | befizetett |
2.n | Mrkus Henrietta | 1x | befizetett |
2.n | Molnr Plma Mnika | 1x | befizetett |
2.n | Molnr Pter | 1x | befizetett |
2.n | Nagy Luca Nra | 3x | befizetett |
2.n | Stverteczky Nikol | 3x | befizetett |
2.n | Szab Bulcs | 3x | befizetett |
2.n | Szahulcsik Flra | 1x | |
2.n | Szkely Mt Zsombor | 3x | befizetett |
2.n | Szllsi Fanni | 3x | befizetett |
2.n | Szcs Eszter | 3x | befizetett |
2.n | Tth-Zslyomi Flrin | 3x | befizetett |
2.n | Ttt Bianka | 1x | befizetett |
3.a | Baumann Bernadett | 3x | befizetett |
3.a | Borkuti Blint | 3x | befizetett |
3.a | Cseltei Andrea va | 3x | befizetett |
3.a | Demeter Evelin | 1x | befizetett |
3.a | Duds Bence | 3x | befizetett |
3.a | Ers Eszter | 3x | befizetett |
3.a | Fzry Levente Zsolt | 1x | befizetett |
3.a | Garai Richrd | 1x | befizetett |
3.a | Haffner Alfrd Jnos | 1x | befizetett |
3.a | Horvth Krisztofer | 3x | befizetett |
3.a | Horvth Szabina | 3x | befizetett |
3.a | Katona Dniel | 1x | befizetett |
3.a | Kerk Martin | 1x | befizetett |
3.a | Ladnyi Henrietta | 1x | befizetett |
3.a | Loch Mrton | 3x | befizetett |
3.a | Lukcs Bence Dominik | 3x | befizetett |
3.a | Nmeth kos | 3x | befizetett |
3.a | Pkozdi Lidia | 3x | befizetett |
3.a | Rzsa Erik Ills | 1x | befizetett |
3.a | Sepovics Nra | 3x | befizetett |
3.a | Szab Benedek | 3x | befizetett |
3.a | Takcs Kristf Istvn | 3x | befizetett |
3.a | Virg Mt | 1x | befizetett |
3.b | Antal Szabolcs | 3x | befizetett |
3.b | Halsz Gyrgy | 3x | |
3.b | Juhsz dm | 3x | |
3.b | Juhsz Regina Krisztina | 3x | befizetett |
3.b | Kapocs Zsuzsanna | 3x | befizetett |
3.b | Kondor Balzs Zoltn | 3x | |
3.b | Lieszkovszky Bence Siravit | 3x | befizetett |
3.b | Nguyen Viet Thinh | 3x | |
3.b | Pelle Zsfia | 1x | befizetett |
3.b | Pocsai Miln | 3x | befizetett |
3.b | Porfia Dniel | 3x | befizetett |
3.b | Porfia Pter | 3x | befizetett |
3.b | Ramotai Adrienn | 3x | befizetett |
3.b | Szab Gerg | 3x | befizetett |
3.b | Szegedi Petra | 3x | |
3.b | Turcut Emanuel | 3x | |
3.b | Uhercsik Botond | 3x | befizetett |
3.b | Virg Martin Mrk | 3x | befizetett |
3.b | Virg Nikolett | 3x | befizetett |
3.n | Batri Balzs | 3x | befizetett |
3.n | Bolla Rebeka | 3x | befizetett |
3.n | Fajd Virg | 3x | befizetett |
3.n | Farkas Henriett | 1x | befizetett |
3.n | Horvth Botond | 3x | befizetett |
3.n | Kardos Kira gnes | 1x | |
3.n | Mtyus Kitti | 1x | |
3.n | Pocsai Pter | 3x | befizetett |
3.n | Sndor Zorka | 3x | befizetett |
3.n | Scultty Blint | 3x | befizetett |
3.n | Scultty Tams | 3x | befizetett |
3.n | Szatmri Fanni | 3x | befizetett |
3.n | Szikszai Vivien Csenge | 1x | befizetett |
3.n | Szcs Benedek | 3x | befizetett |
3.n | Tadler Fanni | 1x | befizetett |
3.n | Tmr Endre | 3x | befizetett |
3.n | Turcsik Linda Kira | 3x | befizetett |
3.n | Urbancsek kos | 3x | befizetett |
3.n | Varga Flra Jlianna | 3x | befizetett |
3.n | Zeng Tams | 3x | befizetett |
4.a | Balogh Fanni | 3x | befizetett |
4.a | Bella Benedek | 1x | befizetett |
4.a | Dvnyi Lilla | 3x | |
4.a | Egervri Tams Maximilin | 3x | |
4.a | Felfldi Marcell | 1x | befizetett |
4.a | Herceg Sra Anna | 3x | befizetett |
4.a | Klnai Lilla Nomi | 3x | befizetett |
4.a | Kiss Odett | 3x | befizetett |
4.a | Lukcs Thu Trang Timea | 1x | befizetett |
4.a | Medveczki Anna | 3x | befizetett |
4.a | Molnr Fanni | 3x | befizetett |
4.a | Nagy Adrien Mria | 1x | befizetett |
4.a | Pompor Nomi | 1x | befizetett |
4.a | Rduly Krisztina | 3x | befizetett |
4.a | Szab Kitti Viktria | 1x | befizetett |
4.a | Tth Gyula Lviusz | 3x | befizetett |
4.a | Wang Xiang | 3x | befizetett |
4.a | Wolford Zsfia | 3x | befizetett |
4.b | Bnfalvi Pter | 3x | befizetett |
4.b | Dek Renta | 3x | befizetett |
4.b | Fony Nikolett Gvendolin | 1x | befizetett |
4.b | Molnr Karina Vivien | 3x | befizetett |
4.b | Sallay Rka Veronika | 3x | befizetett |
4.b | Till Jzmin | 1x | befizetett |
4.b | Tth Vanessza | 3x | befizetett |
4.n | Bencze Tmea | 3x | befizetett |
4.n | Czkus Dorottya | 3x | befizetett |
4.n | Csinger Dorina | 1x | befizetett |
4.n | Egyd Szabina | 1x | befizetett |
4.n | Jadlczki Botond Csaba | 3x | befizetett |
4.n | Kllai Ferenc Szebasztin | 3x | |
4.n | Kenyeres Janka | 1x | befizetett |
4.n | Ludnyi Lili | 1x | befizetett |
4.n | Lupa Viktria | 3x | befizetett |
4.n | Nagy Gbor | 3x | befizetett |
4.n | Seidl Krisztin | 3x | befizetett |
4.n | Szab Attila Omr | 3x | befizetett |
4.n | Szab Botond | 3x | befizetett |
4.n | Virnyi Levente | 3x | |
5.a | cs Krisztin Attila | 3x | |
5.a | Aranyi Nikolett | 1x | befizetett |
5.a | Barta Dominik Bla | 3x | befizetett |
5.a | Boka Dorina | 3x | befizetett |
5.a | Gulys Veronika Mia | 3x | |
5.a | Haupert Lorina | 3x | |
5.a | Kalmr Kitti | 3x | |
5.a | Kiss Gergely | 1x | befizetett |
5.a | Kocsk Barbara Orsolya | 1x | |
5.a | Kocsis Henrik | 3x | befizetett |
5.a | Lamr Csilla | 1x | befizetett |
5.a | Marki Deme | 1x | befizetett |
5.a | Marjai Bercel Gbor | 1x | |
5.a | Medveczki Rka | 3x | befizetett |
5.a | Molnr Balzs Levente | 1x | befizetett |
5.a | Olh Ferenc Gyula | 3x | befizetett |
5.a | Pocsai Norbert | 3x | befizetett |
5.a | Porfia Gergely | 3x | |
5.a | Prezenszki Dzsenifer | 1x | befizetett |
5.b | Bakos Csaba | 3x | befizetett |
5.b | Besztercei Mrk | 1x | befizetett |
5.b | Fajd Bendegz | 3x | befizetett |
5.b | Lamos Laura Fanni | 3x | befizetett |
5.b | Nguyen Hung Anh | 3x | befizetett |
5.b | Oborzil Bettina | 1x | befizetett |
5.b | Orbn Tams | 1x | befizetett |
5.b | Pkozdi Dvid | 3x | befizetett |
5.b | Piros Erika Timea | 3x | |
5.b | Pop Norbert | 1x | |
5.b | Simai Levente | 1x | befizetett |
5.b | Sztrelka Sndor | 1x | befizetett |
5.b | Tancs Boglrka Viktria | 1x | befizetett |
5.n | Erdei Balzs Kristf | 1x | |
5.n | Illys Tams | 1x | |
5.n | Mrkus Alexandra | 1x | |
5.n | Mihlyi Nra | 1x | befizetett |
5.n | Mihlyi Pter | 1x | befizetett |
5.n | Mohcsi Jzsef | 1x | |
5.n | Molnr Gergely | 1x | befizetett |
5.n | Nguyen Viet Hung | 3x | |
5.n | Pusks Andrs kos | 1x | |
5.n | Sndor Zsombor | 3x | |
5.n | Seidner Dra | 1x | |
5.n | Timr Dorottya | 1x | |
5.n | Varga-Spos dm kos | 1x | |
6.a | Andor Barnabs Csand | 1x | |
6.a | Bnszki Fanni | 1x | |
6.a | Benyk Dniel | 1x | |
6.a | Boda Dra | 1x | |
6.a | Czippn Bendegz Mtys | 3x | |
6.a | Dvnyi Marcell | 1x | |
6.a | Fzry Blanka Veronika | 1x | |
6.a | Haffner Hanna Mnika | 1x | |
6.a | Klnai Gergely | 1x | befizetett |
6.a | Pataki Sndor | 3x | |
6.a | Somoski Petra | 3x | |
6.a | Szolnoki Alexandra | 1x | |
6.a | Trinh Uyen NHi Titi | 1x | |
6.b | Benkovits dm | 3x | befizetett |
6.b | Borkuti Benedek | 3x | befizetett |
6.b | Kun Attila | 1x | befizetett |
6.b | Pmer dm | 3x | |
6.b | Pelle Dvid | 1x | befizetett |
6.b | Puporka Zoltn Rbert | 3x | |
6.b | Werner Mt | 3x | |
6.n | Bella Panna | 1x | |
6.n | Horvth Fruzsina | 3x | |
6.n | Horvth Rka Tnde | 1x | befizetett |
6.n | Jadlczki Kroly Vilmos | 1x | befizetett |
6.n | Migend Vilmos | 1x | |
6.n | Nagy Attila Gedeon | 1x | befizetett |
6.n | Szab Petra Annamria | 1x | |
6.n | Varga-Sipos Dniel Zoltn | 1x | |
7.a | Bnfalvi Atina Fanni | 1x | |
7.a | Barta Mrk Endre | 1x | |
7.a | Br Alexandra | 1x | |
7.a | Bot Zoltn Gbor | 3x | |
7.a | Dcsi Istvn | 1x | |
7.a | Horvth Lajos Benedek | 1x | |
7.a | Kelemen Andrea | 1x | |
7.a | Konti Maximilin Dominik | 1x | |
7.a | Kulifai Soma | 1x | |
7.a | Mrton Gerg | 3x | |
7.a | Mtyk Bence | 1x | |
7.a | Nmeth Mrton | 1x | |
7.a | Samu Rbert | 3x | |
7.a | Sipos Szab Boglrka | 1x | |
7.a | Szab Mrk | 1x | |
7.a | Szcs Klaudia | 1x | |
7.a | Tth Klaudia | 1x | |
7.a | Trk Richrd Zoltn | 1x | |
7.a | Zakaris Patrik | 1x | |
7.b | Balzsi Vivien | 1x | |
7.b | Eszlri Mikls | 1x | |
7.b | Hegeds Pter | 3x | befizetett |
7.b | Horvth Hargita Odett | 1x | befizetett |
7.b | Jrosi Kira Bettina | 1x | |
7.b | Kvesi Kitti | 1x | |
7.b | Rozicska kos | 1x | |
7.b | Pter Istvn | 3x | |
7.n | Balla ron | 1x | |
7.n | Farag Fanni | 1x | |
7.n | Hadnagy Dniel rpd | 1x | |
7.n | Lengyel Tcia | 1x | |
7.n | Miklssy Dorottya | 1x | |
7.n | Szahulcsik Blint | 1x | |
7.n | Szcs Mrton | 1x | |
7.n | Torzss Adrienn | 3x | |
7.n | Vrkonyi Barnabs | 1x | |
7.n | Weisz Nataniel Pter | 3x | |
8.a | Bencze Fanni | 1x | |
8.a | Dek Melinda | 3x | |
8.a | Gcza dm | 3x | |
8.a | Kalapcs Bence | 1x | befizetett |
8.a | Menesdofer Dnes Zsigmond | 1x | |
8.a | Sos Zoltn | 1x | |
8.a | Szab Attila | 3x | |
8.a | Szalki Alexandra | 1x | |
8.a | Turai Krisztina | 3x | |
8.a | Vadsz Fanni | 1x | |
8.a | Varj Vivien | 1x | |
8.a | Veininger Kristf | 1x | |
8.a | Veres Alexandra Cintia | 1x | |
8.b | Balogh Viktor | 1x | |
8.b | Boka Bernadett | 3x | |
8.b | Horvth Pter | 3x | |
8.b | Kajri Richrd | 1x | |
8.b | Kri Dniel | 1x | |
8.b | Kiss Kitti | 3x | |
8.b | Kolonics Zoltn | 1x | |
8.b | Matusinka Szabina | 1x | |
8.b | Nsz Andrs | 1x | |
8.b | Szegedi Zsanett | 3x | |
8.b | Szegvri Zsfia Margit | 1x | |
8.b | Tirpk Richrd | 1x | |
8.b | Vrkonyi Viktor | 1x | |
8.b | Varzsik Rka | 1x | |
8.b | Werner Mrk | 1x | |
November hnapra az ebdbefizetsek idpontjai a kvetkezk voltak:
2012. oktber 8. (htf) 7.00-10.00
2012. oktber 9. (kedd) 7.00-10.00
 
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
V.9. | A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálatának befejezése (5-8. évfolyam) Megemlékezés a madarak és fák napjáról (iskolarádión keresztül)
|
V.17. | Áthelyezett munkanap 2025. május 2., péntek helyett. (Tanítás pénteki órarend szerint).
|
V.30. | Határidő: Az országos mérések befejezése 4-8. évfolyamon
|
V.31. | 9.00-12.00 Családi- és Sportnap
|
VI.2. | Osztályozóvizsgák Kihelyezett tanítási órák 8.00-16.00 óráig 16.00 Vezetők fogadó órája
|
VI.3. | Osztályozóvizsgák Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés iskolarádión keresztül
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|