|
|
|
|
|
|
Iskolai szépkiejtési verseny
Kossuth
2024.
3.évfolyam:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó Zoé | 3. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
| II. | Nagy Annabella Léna | 3. a | Lakatosné Domokos Andrea |
| III. | Horváth Dániel | 3. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
4.évfolyam:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó István | 4.bn | Kálvinné György Gabriella |
| II. | Belánszky László | 4. bn | Kálvinné György Gabriella |
| III. | Láng Dorka | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
Gratulálunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.2. | PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre jelezni a részvételt.)
|
| III.3. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.4. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.5. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.6. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.7. | 10.00 „CifraPalota” suliváró program: játékos angol és német nyelvi, valamint kézműves foglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|