|
|
|
|
|
|
Iskolai szépkiejtési verseny
Kossuth
2024.
3.évfolyam:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó Zoé | 3. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
| II. | Nagy Annabella Léna | 3. a | Lakatosné Domokos Andrea |
| III. | Horváth Dániel | 3. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
4.évfolyam:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó István | 4.bn | Kálvinné György Gabriella |
| II. | Belánszky László | 4. bn | Kálvinné György Gabriella |
| III. | Láng Dorka | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
Gratulálunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.24. | Digitális Témahét
|
| III.25. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.26. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása. Digitális Témahét
|
| III.27. | 8. évfolyam felvételi adatlapjainak módosítása, továbbítása az OH-nak. Digitális Témahét Tehetségek napja 14.00 Kerületi eredményhirdetés: Kerületi Vers- és prózaíró verseny, Kerületi angol és német idegen nyelvi verseny (Hivatalos |
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|