|
|
|
|
|
|
Iskolai szépkiejtési verseny
Kossuth
2024.
3.évfolyam:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó Zoé | 3. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
| II. | Nagy Annabella Léna | 3. a | Lakatosné Domokos Andrea |
| III. | Horváth Dániel | 3. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
4.évfolyam:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó István | 4.bn | Kálvinné György Gabriella |
| II. | Belánszky László | 4. bn | Kálvinné György Gabriella |
| III. | Láng Dorka | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
Gratulálunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| I.24. | 10.00 Központi felvételik
|
| I.26. | 14.15 Félévi osztályozó értekezlet alsó-felső tagozat (8 rövidített óra, 14.10-től összevont ügyelet)
|
| I.30. | Félévi értesítő kiadása a szülők részére
|
| II.2. | 14.15 Félévi nevelőtestületi értekezlet (előadó) (8 rövidített óra, 14.10-től összevont ügyelet) 17. 00 Szülői értekezletek 1. és 5. évf.
|
| II.3. | 14.00 Pótló központi felvételik 17. 00 Szülői értekezletek 2. és 6. évf.
|
| II.4. | 17.00 Szülői értekezletek 3. és 7. évf
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|