|
|
|
|
|
|
Iskolai szépkiejtési verseny
Kossuth
2024.
3.évfolyam:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó Zoé | 3. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
| II. | Nagy Annabella Léna | 3. a | Lakatosné Domokos Andrea |
| III. | Horváth Dániel | 3. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
4.évfolyam:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó István | 4.bn | Kálvinné György Gabriella |
| II. | Belánszky László | 4. bn | Kálvinné György Gabriella |
| III. | Láng Dorka | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
Gratulálunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| I.10. | Munkanap 2026. január 2., péntek helyett. 4. Tanítás nélküli munkanap. Ügyelet 7.00–18.00
|
| I.12. | A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálatának kezdete (5-8. évfolyam)
|
| I.21. | 16.30 „Forrás” Református Óvoda szülői értekezlet
|
| I.23. | Első félév vége
|
| I.24. | 10.00 Központi felvételik
|
| I.26. | 14.15 Félévi osztályozó értekezlet alsó-felső tagozat (8 rövidített óra, 14.10-től összevont ügyelet)
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|