|
|
|
|
|
|
Iskolai szépkiejtési verseny
Kossuth
2024.
3.évfolyam:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó Zoé | 3. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
| II. | Nagy Annabella Léna | 3. a | Lakatosné Domokos Andrea |
| III. | Horváth Dániel | 3. n | Kecskeméthyné Mezősi Annamária |
4.évfolyam:
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Faragó István | 4.bn | Kálvinné György Gabriella |
| II. | Belánszky László | 4. bn | Kálvinné György Gabriella |
| III. | Láng Dorka | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
Gratulálunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| II.13. | 14.00-16.00 Farsangi karnevál – alsó tagozat 16.00-18.00 Farsangi karnevál – felső tagozat
|
| II.19. | A tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok továbbítása az Oktatási Hivatalnak.
|
| II.25. | 16.00 Szövőgyár utcai Óvoda (Újpalota) szülői értekezlet
|
| III.2. | PÉNZ7” témahét 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük előre jelezni a részvételt.)
|
| III.3. | „PÉNZ7” témahét
|
| III.4. | „PÉNZ7” témahét
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|