|
|
|
|
|
|
Kerületi Fizika Csapatverseny
2024.04.25.
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Lendület csapat: | 8. n | Hanzelikné Agócs Irén |
Soltész Írisz
Szalay Liliana
Tityán Dániel
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| III. | Sebesség csapat: | 7. bn | Hanzelikné Agócs Irén |
Kiss Gábor
Simon Daniil
Tanyay Balázs William
Gratulálunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| XI.11. | 8.00 Martinstag – Márton napi lámpás felvonulás az aulában 17.00 Márton napi lámpás felvonulás az iskola körül és az udvaron
|
| XI.13. | Negyedévi felmérések eredményeinek beírása e-naplóba 1-2. évfolyamon
|
| XI.16. | 16.30-18.30 Fogadóóra – alsó és felső tagozat
|
| XI.18. | 17.00 „CifraPalota” suliváró program: tájékoztató a leendő elsősök szülei részére (iskolabemutatás, iskolaérettség)
|
| XI.27. | Advent 1. 8.00 Műsor, adventi „zoknihúzás” - aula
|
| XII.1. | 8. évfolyam jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|