|
|
|
|
|
|
Iskolai szépkiejtési verseny
2023.11.06.
3. évfolyam
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Körmendy Natasa | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
| II. | Faragó István Tamás | 3. bn | Kálvinné György Gabriella |
| III. | Náczán-Somogyi Csenge | 3. a | Kelemen Erika |
4. évfolyam
| fokozat. | Név | Osztály | Felkészítõ |
| I. | Weisz Lilla | 4.bn | Dr. Fodor Józsefné |
| II. | Dolmány Marcell Mór | 4. a | Kompa Istvánné |
| III. | Gast Károly | 4.bn | Dr. Fodor Józsefné |
Gratulálunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|