|
|
|
|
|
|
Kerleti mese-akadlyverseny
1-2. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly |
| I. | Nagy Annabella Lna | 1. a |
| Wohlrab Annabella | 1. a |
| Kunya Barnabs | 1. n |
| Ristowski Constantine | 1. n |
| Bir Blanka | 2. a |
| Kevei Kiara | 2. a |
| Lacza Lilla | 2. a |
| Nczn-Somogyi Csenge | 2. a |
Felkszt: Kelemen Erika
Gratullunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| III.13. | 11.00 Megemlékezés Március 15-ről
|
| III.15. | Március 15. Nemzeti ünnep
|
| III.16. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.17. | „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
| III.19. | „Kenguru” Nemzetközi Matematikaverseny
|
| III.23. | Az országos mérések kezdőpontja 4-8. évfolyamon az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint. Digitális Témahét „CifraPalota” suliváró program: sportfoglalkozások a leendő elsősök részére
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|