|
|
|
|
|
|
Kerleti mese-akadlyverseny
1-2. vfolyam
| fokozat. | Nv | Osztly |
| I. | Nagy Annabella Lna | 1. a |
| Wohlrab Annabella | 1. a |
| Kunya Barnabs | 1. n |
| Ristowski Constantine | 1. n |
| Bir Blanka | 2. a |
| Kevei Kiara | 2. a |
| Lacza Lilla | 2. a |
| Nczn-Somogyi Csenge | 2. a |
Felkszt: Kelemen Erika
Gratullunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| XII.8. | Gyenge teljesítmény jelzése
|
| XII.12. | Advent 3. 8.00 Adventi „zoknihúzás”
|
| XII.15. | Osztálykarácsonyok
|
| XII.16. | Osztálykarácsonyok
|
| XII.17. | Osztálykarácsonyok
|
| XII.18. | Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Advent 4. 8.00 Adventi „zoknihúzás” 11.00 Iskolai karácsony
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|