|
|
|
|
|
|
Kerleti Vers- s przar verseny
| fokozat. | Nv | Osztly | Felkszt |
| I. | Flachner Nndor | 4. n | Kecskemthyn Mezsi Annamria |
Gratullunk!
  | |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| IV.6. | Húsvét hétfő
|
| IV.7. | Tavaszi szünet
|
| IV.8. | Tavaszi szünet
|
| IV.9. | Tavaszi szünet
|
| IV.10. | Tavaszi szünet
|
| IV.13. | Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 16.00 Vezetők fogadó órája (Kérjük, jelezzék a részvételi szándékot.) |
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
HETI ÉTLAP
EBÉDBEFIZETÉS
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
| |
| | |
| | | | | | | | | |
|